
211 双一流 18所参照
 关注:1327人
 关注:1327人
 专业:编导, 表演, 美术, 数字媒体, 音乐
 专业:编导, 表演, 美术, 数字媒体, 音乐
 地址:上海市上大路99号
 地址:上海市上大路99号
根据《上海大学上海电影学院2021年艺术类本科专业招生简章》《关于上海大学上海电影学院、音乐学院 2021 年艺术类专业校考调整的公告》,结合学校人才培养目标以及考生初试情况,现将表演专业初试结果及复试(线上考试)工作安排公告如下:
		
	
一、复试资格查询
经专家评审,初试成绩85分以上(含85分)的考生获得复试资格(复试名单见附件1),考生即日可登录报名系统(“艺术升”APP)进行成绩查询。
二、复试报名、缴费、确认及打印准考证
参加复试考生应于2021年3月3日—3月7日登录报名系统(“艺术升”APP)完成复试报名、缴纳复试费用100元、网上在线确认、并下载打印准考证。
三、复试(线上考试)时间(本文所指时间均为北京时间)
1.考前练习时间:2021年3月3日开始
2.正式考试时间:2021年3月6日-3月8日
正式考试的视频提交截止时间:考生必须于3月8日24:00前完成视频作品的提交,若在3月8日24:00前提交不成功,则视为考生自动放弃参加考试资格。
四、复试(线上考试)内容(满分100分)
1.台词(自备朗诵作品,体裁不限),脱稿,视频时长在60秒以内。
2.声乐(清唱一首声乐作品,唱法不限),视频时长在30秒以内。
3.形体(舞蹈、体操、武术等均可,全程着形体服),视频时长在30秒以内。
4.表演(观察生活练习,单人),视频时长在120秒以内。
五、复试(线上考试)要求
1.复试考生在上海大学本科招生网(https://bkzsw.shu.edu.cn)或“艺术升”APP考试页面认真阅读《上海大学上海电影学院2021年表演专业校考复试(线上考试)考生须知》及《上海大学上海电影学院2021年表演专业校考复试(线上考试)操作流程》,复试无示范视频。考生在3月3日开始进行考前练习,考前练习视频不作为评分的依据,但务必在正式考试之前进行考前练习,否则将无法进行考试。待熟悉录制要求和流程后,再进行正式考试视频的录制和提交。
2.考生需要准备两部智能手机,双机位拍摄录制,手机A(登录“艺术升”APP)作为主机,用于录制网络考试全部内容和流程操作,手机B(打开“艺术升”APP无需登录)作为辅机,用于监考考试过程,两部手机都需要下载“艺术升”APP。(具体机位摆放要求详见《上海大学上海电影学院2021年表演专业校考复试(线上考试)操作流程》)。考试前务必保持两部手机的电量和内存充足,内存建议至少在20G以上,提前检查WiFi网络信号,确保网络稳定畅通。务必移除两部手机的SIM卡,确保没有通话功能,考试过程中如果接到来电,会直接中断录制;除此之外,外放音乐、闹钟等其他应用程序也注意关闭,避免外界干扰。考试结束后,“主机位”和“辅机位”录制的视频必须全部提交,否则考试无效。
3.确保录制现场光线充足,场地空间能够满足完成所展示考试内容的需要;建议考生采用三脚支架,横屏录制,保持画面稳定,声像清晰。
4.要求考生一律着平底鞋、形体练功服参加考试;需束发,不留刘海,露出完整清晰的脸部;不允许化妆,不允许着裙装,不允许戴美瞳、戴眼镜;考试过程均无伴奏。考试视频中只允许出现考生本人,不得出现任何其他人员,声音和图像需同步录制,期间不得转切画面,不得采用任何视频编辑手段美化处理画面,不得采用任何音频编辑手段美化编辑音频,只能使用考试软件自带拍摄功能,违反者将被视为违规并取消考试资格。
5.考试视频录制顺序依次为“台词”—“声乐”—“形体”—“表演”。镜头景别分别为: “台词”、“声乐”为近景(胸部以上); “形体”、“表演”为全景(全身)。以上视频只能采用一个长镜头不间断录制,总时长在4分钟以内(不包含语音指令播放时间)。
6.考生完成复试报名、网上确认、打印准考证相关手续后,请用报名账号登录“艺术升”APP(网页端不支持),在【报考】页进入“网络考试”入口,选择上海大学报考专业进行线上考试。考生在“艺术升”APP网络考试页面点击“正式考试”按钮,进入正式考试后的3小时内完成视频录制提交,期间考生有3次考试视频录制机会,选择最满意的一次考试视频进行提交,完成考试。若在考试期内未进行拍摄或者规定的时间内提交考试视频不成功,则视为考生自动放弃参加考试资格。
六、特别说明
如有摄录条件不足等特殊困难,可拨打上海大学本科招生咨询电话021-66134148(电话接听时间为:工作日8:30—11:00,13:00—16:30)提出相关说明,由学校协调考生所在地的省级招生考试机构,为困难考生提供帮助。
上海大学上海电影学院招生咨询电话:021-56331511,18717879029
上海大学本科招生咨询电话:021-66134148
“艺术升”APP网络考试技术服务热线:0571-26881663。
		
	
七、复试成绩查询
根据复试成绩确定三试名单,复试结果请考生密切关注上海大学本科招生网(https://bkzsw.shu.edu.cn)发布的三试公告。
		
	
上海大学
2021年3月3日
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
附件1
上海大学上海电影学院2021年表演专业校考初试(线上考试)
进入复试名单
(按准考证号排序)
| 高考省份 | 准考证号 | 
| 山西省 | 21200005 | 
| 天津市 | 21200018 | 
| 北京市 | 21200020 | 
| 吉林省 | 21200023 | 
| 广东省 | 21200048 | 
| 湖南省 | 21200053 | 
| 山东省 | 21200062 | 
| 四川省 | 21200064 | 
| 浙江省 | 21200066 | 
| 河南省 | 21200067 | 
| 湖南省 | 21200070 | 
| 河北省 | 21200079 | 
| 辽宁省 | 21200081 | 
| 上海市 | 21200084 | 
| 浙江省 | 21200087 | 
| 湖南省 | 21200092 | 
| 江西省 | 21200098 | 
| 河南省 | 21200114 | 
| 重庆市 | 21200120 | 
| 黑龙江省 | 21200130 | 
| 上海市 | 21200133 | 
| 江西省 | 21200134 | 
| 河南省 | 21200136 | 
| 辽宁省 | 21200137 | 
| 浙江省 | 21200141 | 
| 山西省 | 21200142 | 
| 上海市 | 21200144 | 
| 山东省 | 21200150 | 
| 山东省 | 21200169 | 
| 广东省 | 21200171 | 
| 浙江省 | 21200183 | 
| 山东省 | 21200189 | 
| 河北省 | 21200201 | 
| 辽宁省 | 21200213 | 
| 辽宁省 | 21200224 | 
| 河北省 | 21200247 | 
| 辽宁省 | 21200250 | 
| 山东省 | 21200252 | 
| 山西省 | 21200253 | 
| 山东省 | 21200268 | 
| 浙江省 | 21200276 | 
| 江西省 | 21200278 | 
| 辽宁省 | 21200283 | 
| 山东省 | 21200319 | 
| 四川省 | 21200333 | 
| 山东省 | 21200334 | 
| 湖北省 | 21200340 | 
| 黑龙江省 | 21200357 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21200360 | 
| 湖北省 | 21200384 | 
| 广东省 | 21200412 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21200425 | 
| 辽宁省 | 21200431 | 
| 江西省 | 21200439 | 
| 四川省 | 21200443 | 
| 河南省 | 21200459 | 
| 辽宁省 | 21200491 | 
| 湖南省 | 21200501 | 
| 山东省 | 21200538 | 
| 河南省 | 21200559 | 
| 安徽省 | 21200605 | 
| 山西省 | 21200612 | 
| 北京市 | 21200617 | 
| 河南省 | 21200619 | 
| 河南省 | 21200621 | 
| 黑龙江省 | 21200626 | 
| 宁夏回族自治区 | 21200638 | 
| 河南省 | 21200643 | 
| 河南省 | 21200644 | 
| 湖南省 | 21200651 | 
| 湖南省 | 21200655 | 
| 北京市 | 21200656 | 
| 山东省 | 21200662 | 
| 河南省 | 21200667 | 
| 湖南省 | 21200683 | 
| 安徽省 | 21200684 | 
| 黑龙江省 | 21200690 | 
| 广东省 | 21200695 | 
| 吉林省 | 21200713 | 
| 山东省 | 21200719 | 
| 辽宁省 | 21200725 | 
| 浙江省 | 21200726 | 
| 江苏省 | 21200729 | 
| 安徽省 | 21200737 | 
| 浙江省 | 21200749 | 
| 河南省 | 21200755 | 
| 江西省 | 21200756 | 
| 黑龙江省 | 21200762 | 
| 浙江省 | 21200763 | 
| 湖北省 | 21200764 | 
| 上海市 | 21200766 | 
| 黑龙江省 | 21200770 | 
| 重庆市 | 21200794 | 
| 黑龙江省 | 21200808 | 
| 北京市 | 21200818 | 
| 福建省 | 21200820 | 
| 广东省 | 21200823 | 
| 四川省 | 21200824 | 
| 广西壮族自治区 | 21200832 | 
| 黑龙江省 | 21200846 | 
| 浙江省 | 21200880 | 
| 广东省 | 21200887 | 
| 黑龙江省 | 21200893 | 
| 广东省 | 21200911 | 
| 山西省 | 21200915 | 
| 湖南省 | 21200925 | 
| 河南省 | 21200930 | 
| 福建省 | 21200939 | 
| 黑龙江省 | 21200949 | 
| 黑龙江省 | 21200975 | 
| 黑龙江省 | 21200976 | 
| 黑龙江省 | 21200981 | 
| 黑龙江省 | 21200990 | 
| 黑龙江省 | 21200992 | 
| 河南省 | 21200995 | 
| 山西省 | 21201025 | 
| 江西省 | 21201095 | 
| 湖南省 | 21201104 | 
| 内蒙古自治区 | 21201126 | 
| 河北省 | 21201135 | 
| 河北省 | 21201144 | 
| 广东省 | 21201151 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21201161 | 
| 北京市 | 21201166 | 
| 安徽省 | 21201172 | 
| 河南省 | 21201176 | 
| 吉林省 | 21201178 | 
| 浙江省 | 21201189 | 
| 山西省 | 21201213 | 
| 云南省 | 21201215 | 
| 山西省 | 21201264 | 
| 天津市 | 21201270 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21201277 | 
| 黑龙江省 | 21201289 | 
| 湖南省 | 21201296 | 
| 浙江省 | 21201305 | 
| 四川省 | 21201318 | 
| 安徽省 | 21201322 | 
| 山东省 | 21201324 | 
| 河南省 | 21201332 | 
| 河南省 | 21201339 | 
| 山东省 | 21201344 | 
| 山东省 | 21201355 | 
| 湖北省 | 21201356 | 
| 四川省 | 21201367 | 
| 上海市 | 21201369 | 
| 湖南省 | 21201387 | 
| 江苏省 | 21201392 | 
| 广东省 | 21201404 | 
| 河南省 | 21201410 | 
| 浙江省 | 21201427 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21201441 | 
| 上海市 | 21201447 | 
| 上海市 | 21201487 | 
| 山东省 | 21201489 | 
| 山东省 | 21201504 | 
| 北京市 | 21201559 | 
| 北京市 | 21201637 | 
| 山西省 | 21201639 | 
| 辽宁省 | 21201652 | 
| 河南省 | 21201657 | 
| 湖北省 | 21201718 | 
| 广西壮族自治区 | 21201720 | 
| 吉林省 | 21201731 | 
| 辽宁省 | 21201752 | 
| 山东省 | 21201773 | 
| 山东省 | 21201778 | 
| 云南省 | 21201783 | 
| 河北省 | 21201796 | 
| 山西省 | 21201819 | 
| 黑龙江省 | 21201850 | 
| 浙江省 | 21201853 | 
| 上海市 | 21201857 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21201863 | 
| 辽宁省 | 21201925 | 
| 山西省 | 21201941 | 
| 河南省 | 21201957 | 
| 江苏省 | 21201985 | 
| 辽宁省 | 21202008 | 
| 黑龙江省 | 21202027 | 
| 上海市 | 21202052 | 
| 江苏省 | 21202053 | 
| 山东省 | 21202054 | 
| 山东省 | 21202057 | 
| 重庆市 | 21202093 | 
| 云南省 | 21202201 | 
| 河南省 | 21202244 | 
| 北京市 | 21202249 | 
| 北京市 | 21202256 | 
| 浙江省 | 21202260 | 
| 黑龙江省 | 21202265 | 
| 湖北省 | 21202278 | 
| 重庆市 | 21202299 | 
| 安徽省 | 21202344 | 
| 安徽省 | 21202387 | 
| 辽宁省 | 21202455 | 
| 广东省 | 21202469 | 
| 浙江省 | 21202487 | 
| 山东省 | 21202501 | 
| 上海市 | 21202509 | 
| 山东省 | 21202530 | 
| 山东省 | 21202583 | 
| 山东省 | 21202608 | 
| 上海市 | 21202636 | 
| 湖南省 | 21202657 | 
| 山东省 | 21202673 | 
| 浙江省 | 21202694 | 
| 河南省 | 21202699 | 
| 云南省 | 21202714 | 
| 山东省 | 21202737 | 
| 浙江省 | 21202767 | 
| 湖北省 | 21202827 | 
| 辽宁省 | 21202849 | 
| 江西省 | 21202894 | 
| 安徽省 | 21202991 | 
| 山东省 | 21203017 | 
| 陕西省 | 21203082 | 
| 湖北省 | 21203127 | 
| 安徽省 | 21203161 | 
| 江苏省 | 21203169 | 
| 河南省 | 21203177 | 
| 黑龙江省 | 21203182 | 
| 河南省 | 21203200 | 
| 湖南省 | 21203210 | 
| 浙江省 | 21203245 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21203303 | 
| 甘肃省 | 21203315 | 
| 湖北省 | 21203321 | 
| 辽宁省 | 21203328 | 
| 河北省 | 21203340 | 
| 广东省 | 21203362 | 
| 河南省 | 21203425 | 
| 吉林省 | 21203441 | 
| 山东省 | 21203469 | 
| 北京市 | 21203476 | 
| 上海市 | 21203494 | 
| 天津市 | 21203522 | 
| 陕西省 | 21203610 | 
| 四川省 | 21203682 | 
| 广东省 | 21203686 | 
| 四川省 | 21203697 | 
| 辽宁省 | 21203745 | 
| 浙江省 | 21203777 | 
| 四川省 | 21203789 | 
| 河南省 | 21203861 | 
| 湖南省 | 21203862 | 
| 上海市 | 21203927 | 
| 上海市 | 21203947 | 
| 广东省 | 21203958 | 
| 山东省 | 21203989 | 
| 湖南省 | 21204002 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21204036 | 
| 湖南省 | 21204046 | 
| 浙江省 | 21204088 | 
| 山东省 | 21204100 | 
| 广东省 | 21204112 | 
| 四川省 | 21204137 | 
| 山西省 | 21204145 | 
| 河南省 | 21204173 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21204195 | 
| 山西省 | 21204207 | 
| 山西省 | 21204242 | 
| 山东省 | 21204248 | 
| 山西省 | 21204270 | 
| 四川省 | 21204276 | 
| 重庆市 | 21204322 | 
| 广东省 | 21204350 | 
| 广东省 | 21204365 | 
| 山东省 | 21204371 | 
| 湖南省 | 21204394 | 
| 黑龙江省 | 21204425 | 
| 江西省 | 21204443 | 
| 福建省 | 21204524 | 
| 河南省 | 21204532 | 
| 四川省 | 21204565 | 
| 黑龙江省 | 21204572 | 
| 广东省 | 21204583 | 
| 浙江省 | 21204585 | 
| 浙江省 | 21204591 | 
| 山西省 | 21204615 | 
| 内蒙古自治区 | 21204642 | 
| 安徽省 | 21204647 | 
| 广东省 | 21204650 | 
| 内蒙古自治区 | 21204696 | 
| 江苏省 | 21204712 | 
| 河南省 | 21204768 | 
| 河南省 | 21204794 | 
| 河南省 | 21204811 | 
| 山西省 | 21204819 | 
| 山东省 | 21204824 | 
| 江西省 | 21204866 | 
| 贵州省 | 21204869 | 
| 山东省 | 21204922 | 
| 天津市 | 21204947 | 
| 河南省 | 21204965 | 
| 山东省 | 21204991 | 
| 山西省 | 21205067 | 
| 广东省 | 21205075 | 
| 湖南省 | 21205077 | 
| 广东省 | 21205097 | 
| 湖南省 | 21205105 | 
| 四川省 | 21205114 | 
| 福建省 | 21205121 | 
| 贵州省 | 21205190 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21205213 | 
| 广东省 | 21205230 | 
| 广东省 | 21205290 | 
| 湖南省 | 21205337 | 
| 北京市 | 21205351 | 
| 河南省 | 21205375 | 
| 云南省 | 21205391 | 
| 广东省 | 21205434 | 
| 浙江省 | 21205448 | 
| 黑龙江省 | 21205450 | 
| 辽宁省 | 21205462 | 
| 四川省 | 21205483 | 
| 河南省 | 21205555 | 
| 山东省 | 21205560 | 
| 江苏省 | 21205602 | 
| 河南省 | 21205605 | 
| 辽宁省 | 21205632 | 
| 湖南省 | 21205643 | 
| 河南省 | 21205649 | 
| 山东省 | 21205669 | 
| 湖北省 | 21205692 | 
| 上海市 | 21205714 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21205740 | 
| 广东省 | 21205781 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21205783 | 
| 海南省 | 21205867 | 
| 湖南省 | 21205879 | 
| 山东省 | 21205922 | 
| 河南省 | 21205939 | 
| 安徽省 | 21205959 | 
| 山西省 | 21205976 | 
| 浙江省 | 21205993 | 
| 云南省 | 21206025 | 
| 浙江省 | 21206040 | 
| 山东省 | 21206066 | 
| 四川省 | 21206078 | 
| 黑龙江省 | 21206122 | 
| 广东省 | 21206128 | 
| 山东省 | 21206166 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21206211 | 
| 河南省 | 21206219 | 
| 黑龙江省 | 21206243 | 
		
	
		
	
 扫码关注艺路国际教育
扫码关注艺路国际教育在线咨询
微信咨询

电话咨询
艺考官微

TOP
