关注:1326

专业:美术, 摄影, 舞蹈, 音乐

地址:四川省成都市一环路南四段16号

当前位置: 西南民族大学> 录取分数线> 正文

西南民族大学2018年艺术类本科录取分数线

 西南民族大学2018年艺术类本科录取分数线

扫码关注艺路国际教育
艺路国际教育
为什么选择艺路国际教育

官方授权招生报名平台
艺考生求学权威平台

专业艺考求学顾问
甄选国内外优秀艺术院校

服务热线
400-678-1324
51艺术桥官方订阅号
官方订阅号
微信扫码咨询
微信扫码咨询
扫码关注艺路国际教育
  • TOP

省份

专业名称

计划性质 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京

视觉传达设计

统招 文史 本科提前批(艺术) 2 254 246 250
甘肃

动画

统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 276 263 270.67
环境设计 统招 艺术类 体育艺术本一U段 5 258 247 254
绘画 统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 263 257 260.33
视觉传达设计 统招 艺术类 体育艺术本一U段 5 273 261 265.2
舞蹈表演 统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 263 257 259
音乐学 统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 265 263 264.33
广东

美术学

统招 美术术科类统考 本科 3 240 233 236.67
摄影 统招 美术术科类统考 本科 3 230 225 228
视觉传达设计 统招 美术术科类统考 本科 3 245 238 241.67
广西

产品设计

统招 文史 本科提前艺术二批 3 268 265 266.67
雕塑 统招 文史 本科提前艺术二批 3 268 260 265.33
动画 统招 文史 本科提前艺术二批 4 270 252 260.75
环境设计 统招 文史 本科提前艺术二批 5 269 263 266.4
绘画 统招 文史 本科提前艺术二批 5 277 269 272.8
视觉传达设计 统招 文史 本科提前艺术二批 10 270 259 266
舞蹈表演 统招 文史 本科提前艺术二批 3 241 218 226.67
贵州

表演

统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 263 259.34 261.45
动画 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 234.99 231.99 233.21
环境设计 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 256.66 235.32 241.33
绘画 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 241.66 237.33 238.91
视觉传达设计 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 6 240.32 237.99 239.05
舞蹈表演 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 238 219.33 226.25
音乐表演(器乐) 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 238.61 234.61 236.68
音乐表演(声乐) 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 245.41 235.21 239.01
音乐学 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 242 237.21 239.13
海南

环境设计

统招 美术类 本科提前批 5 206.5 205 205.9
绘画 统招 美术类 本科提前批 3 206.8 205.81 206.37
视觉传达设计 统招 美术类 本科提前批 5 218 204.2 208.42
音乐表演(器乐) 统招 器乐 本科提前批 3 208.3 196.9 202.13
音乐表演(声乐) 统招 声乐 本科提前批 3 213.9 209.3 211
音乐学 统招 声乐 本科提前批 3 211.1 210 210.4
舞蹈表演 统招 舞蹈 本科提前批 4 219.1 195.1 205.15
河北

产品设计

非定向 美术统考 本科提前批A 3 248 228 235.33
雕塑 非定向 美术统考 本科提前批A 3 260 228 248.33
动画 非定向 美术统考 本科提前批A 5 261 256 258.8
服装与服饰设计 非定向 美术统考 本科提前批A 3 267 251 258.67
环境设计 非定向 美术统考 本科提前批A 7 259 235 248
绘画 非定向 美术统考 本科提前批A 8 266 231 249.88
美术学 非定向 美术统考 本科提前批A 3 240 231 235.67
摄影 非定向 美术统考 本科提前批A 3 232 226 228.33
视觉传达设计 非定向 美术统考 本科提前批A 13 272 234 255.08
音乐表演(声乐) 非定向 声乐统考 本科提前批A 3 174 171 172.33
音乐学 非定向 声乐统考 本科提前批A 3 169 167 168
舞蹈编导 非定向 舞蹈统考 本科提前批A 3 168 166 167
舞蹈表演 非定向 舞蹈统考 本科提前批A 3 182 165 171.33
河南

产品设计

统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 282 266 272
雕塑 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 270 225 254.33
动画 统招 文科综合 艺术专业本科A段 5 275 266 269.2
服装与服饰设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 267 266 266.67
环境设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 5 279 267 272.2
绘画 统招 文科综合 艺术专业本科A段 6 274 269 271.5
美术学 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 263 245 256.33
摄影 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 268 219 250.67
视觉传达设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 7 277 269 272.43
黑龙江

动画

指令 文艺 一批艺术本科院校 3 246 190 211.33
环境设计 指令 文艺 一批艺术本科院校 5 251 243 245.4
绘画 指令 文艺 一批艺术本科院校 3 247 227 239.67
视觉传达设计 指令 文艺 一批艺术本科院校 5 248 230 241.4
舞蹈编导 指令 文艺 一批艺术本科院校 4 245 234 238.5
舞蹈表演 指令 文艺 一批艺术本科院校 4 246 238 240.5
音乐表演(器乐) 指令 文艺 一批艺术本科院校 3 180 175 177.33
音乐表演(声乐) 指令 文艺 一批艺术本科院校 3 159 154 155.67
音乐学 指令 文艺 一批艺术本科院校 3 171 158 164
湖北

产品设计

统招 艺术类 艺术本科(二) 3 228 217 222.33
雕塑 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 246 194 213
动画 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 229 217 222.67
环境设计 统招 艺术类 艺术本科(二) 5 243 224 231.2
绘画 统招 艺术类 艺术本科(二) 4 253 212 223.5
美术学 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 214 207 211
摄影 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 208 194 202
视觉传达设计 统招 艺术类 艺术本科(二) 7 243 217 228.43
音乐学 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 255.18 222.68 237.15
湖南

表演

国家任务 艺术(文) 艺术类本科 3 247 244 245.67
动画 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 4 245 244 244.75
环境设计 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 5 253 246 250.2
绘画 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 5 251 245 247.2
视觉传达设计 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 7 262 250 254.43
舞蹈表演 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 3 250 247 248
音乐表演(声乐) 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 3 265 263 264
音乐学 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 3 270 265 267
江西

产品设计

统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 368.67 351 357
雕塑 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 350.67 348.67 349.56
动画 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 4 369.33 354.67 360.67
服装与服饰设计 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 360 351 354.56
环境设计 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 4 365.33 357.67 361.67
摄影 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 350.33 347 349.22
视觉传达设计 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 5 364.67 353.33 358.73
舞蹈编导 统招(舞蹈学平行) 艺术(文) 提前本科 3 164.71 158.58 160.96
舞蹈表演 统招(舞蹈学平行) 艺术(文) 提前本科 4 164.11 159.54 161.82
音乐表演(声乐) 统招(音乐学类平行) 艺术(文) 提前本科 3 164.25 160.98 162.2
音乐学 统招(音乐学类平行) 艺术(文) 提前本科 3 162.89 161.05 162.09
辽宁

表演

统招 艺术(文) 艺术类本科段二 4 193.3 152.7 173.85
内蒙古

产品设计

非定向 汉授美术 本科提前A 3 254 253 253.67
雕塑 非定向 汉授美术 本科提前A 3 253 252 252.67
动画 非定向 汉授美术 本科提前A 5 258 253 255.4
环境设计 非定向 汉授美术 本科提前A 5 262 240 254.6
绘画 非定向 汉授美术 本科提前A 6 258 254 256.17
摄影 非定向 汉授美术 本科提前A 3 253 252 252.33
视觉传达设计 非定向 汉授美术 本科提前A 10 259 253 255.9
音乐表演(器乐) 非定向