关注:1308

专业:美术, 舞蹈, 音乐

地址:黑龙江省佳木斯市学府街148号

当前位置: 佳木斯大学> 成绩查询> 正文

佳木斯大学2019山东音乐表演(器乐)(民族管弦)校考合格名单

  阳光公示,接受群众监督! 如有异议,请拨打以下电话。

  招生就业处普招科电话:04548618158

  纪检监察处电话:04548618878

合格证 名次 总分 专业名称 器乐方向 专业测试号 高考考号 姓名 性别 所在中学
合格 1 91.93 音乐表演 民族管弦 2019010523 19371525130832 蒋瑞光 冠县实验高中
合格 2 91.67 音乐表演 民族管弦 2019010108 19370783130416 张伟琦 寿光渤海实验学校
合格 3 91.6 音乐表演 民族管弦 2019010955 19371523130463 张峻豪 茌平县第二中学
合格 4 91.1 音乐表演 民族管弦 2019010440 19371522170259 山淼淼 莘县实验高中
合格 5 90.7 音乐表演 民族管弦 2019010209 19370811130482 吕学琛 济宁市育才中学
合格 6 90.5 音乐表演 民族管弦 2019011001 19370724130194 史曾辉 临朐实验中学
合格 7 90.26 音乐表演 民族管弦 2019010356 19370829130005 张司麒 枣庄现代实验中学 
合格 8 90.13 音乐表演 民族管弦 2019010611 19371402130942 赵霄琳 德州跃华学校
合格 9 90.03 音乐表演 民族管弦 2019010511 19370283130084 蔡金 平度市第九中学
合格 10 89.97 音乐表演 民族管弦 2019010505 19370704130067 亓韵淙 山东省潍坊第四中学
合格 11 89.73 音乐表演 民族管弦 2019010528 19371626130342 赵家玮 邹平市长山中学
合格 12 89.26 音乐表演 民族管弦 2019010729 19371102130951 赵纹靖 日照黄海高中
合格 13 88 音乐表演 民族管弦 2019010076 19370811131528 王庆奥 济宁二中
合格 14 85.2 音乐表演 民族管弦 2019010091 19371626130614 路聪 邹平市魏桥中学
合格 15 84.87 音乐表演 民族管弦 2019010431 19370781170238 崇家宇 青州市实验中学
合格 16 84.7 音乐表演 民族管弦 2019010969 19371626131120 韩云潇 邹平市双语学校
合格 17 84.2 音乐表演 民族管弦 2019010260 19371425130142 董雨婷 齐河县第一中学
合格 18 83.87 音乐表演 民族管弦 2019010317 19370124130079 刘洁茹 平阴县第一中学
合格 19 83.57 音乐表演 民族管弦 2019010263 19371425130144 王美 齐河县第一中学
合格 20 83.14 音乐表演 民族管弦 2019010492 19371723130199 步荣向 成武一中
合格 21 82.73 音乐表演 民族管弦 2019010167 19371522130205 吴兆阳 莘县一中
合格 22 82.36 音乐表演 民族管弦 2019010650 19370704170077 钱程龙 潍坊圣源高级中学
合格 23 82.2 音乐表演 民族管弦 2019011041 19370725130369 赵婧希 山东省昌乐二中
合格 24 82.06 音乐表演 民族管弦 2019010358 19370285130342 王晓菲 莱西市实验学校
合格 25 81.83 音乐表演 民族管弦 2019010605 19371302130339 甄帅 临沂第二中学
合格 26 81.53 音乐表演 民族管弦 2019010345 19371725131533 张体恩 郓城实验中学
合格 27 81.3 音乐表演 民族管弦 2019010334 19371425130108 白向龙 齐河县第一中学
合格 28 81.07 音乐表演 民族管弦 2019010322 19371626130354 朱成杰 邹平市长山中学
合格 29 80.87 音乐表演 民族管弦 2019011014 19371626131161 刘沐恩 邹平市双语学校
合格 30 80.83 音乐表演 民族管弦 2019011153 19371302130350 李德馨 临沂第二中学
合格 31 80.53 音乐表演 民族管弦 2019010767 19371626130601 刘少祥 邹平市魏桥中学
合格 32 80.33 音乐表演 民族管弦 2019010410 19370523130267 姜泓宇 烟台艺校
合格 33 80.23 音乐表演 民族管弦 2019010420 19371626130624 翟立文 邹平市魏桥中学
合格 34 80.13 音乐表演 民族管弦 2019010589 19370902170210 国宪龙 泰安一中长城路校区
合格 35 79.87 音乐表演 民族管弦 2019010268 19371725131952 侯婷 郓城实验中学
合格 36 79.36 音乐表演 民族管弦 2019010670 19371423130250 李新旭 庆云县云天中学
合格 37 79.34 音乐表演 民族管弦 2019010238 19371626130596 李建军 邹平市魏桥中学
合格 38 79.33 音乐表演 民族管弦 2019010645 19371626130519 崔惠鑫 邹平市长山中学
合格 39 78.87 音乐表演 民族管弦 2019010797 19371725170218 秦鑫 郓城实验中学
合格 40 78.86 音乐表演 民族管弦 2019010872 19370724130204 胡泽政 临朐实验中学
合格 41 78.8 音乐表演 民族管弦 2019010712 19371425130398 赵鑫峰 齐河县实验中学
合格 42 78.74 音乐表演 民族管弦 2019011132 19371425130172 冯文棋 齐河县第一中学
合格 43 78.6 音乐表演 民族管弦 2019010608 19371502131218 刘箐曦 聊城四中
合格 44 78.57 音乐表演 民族管弦 2019010414 19371626130331 杜海鹏 邹平市长山中学
合格 45 78.5 音乐表演 民族管弦 2019010728 19370706130196 许家豪 潍坊行知学校
合格 46 78.43 音乐表演 民族管弦 2019010151 19371425130134 高天威 齐河县第一中学
合格 47 78.4 音乐表演 民族管弦 2019010174 19371425130127 范传宜 齐河县第一中学
合格 48 78.23 音乐表演 民族管弦 2019010096 19371523130120 马宪越 茌平县第一中学
合格 49 78.14 音乐表演 民族管弦 2019010750 19371425130149 钱鑫 齐河县第一中学
合格 50 78.03 音乐表演 民族管弦 2019011090 19371425130102 李祥凤 齐河县第一中学
合格 51 78 音乐表演 民族管弦 2019010742 19371302131288 李曼 临沂第三十九中学
合格 52 77.96 音乐表演 民族管弦 2019010965 19371521131133 李嘉雯 阳谷三中
合格 53 77.73 音乐表演 民族管弦 2019010617 19371725131698 李梦佟 郓城实验中学
合格 54 77.67 音乐表演 民族管弦 2019011004 19370794130412 吕晟恺 潍坊实验中学
合格 55 77.6 音乐表演 民族管弦 2019010150 19370724130306 宿丹丹 临朐实验中学
合格 56 77.57 音乐表演 民族管弦 2019010820 19371425130114 付嘉欣 齐河县第一中学
合格 57 77.54 音乐表演 民族管弦 2019010621 19370402130469 张雯 枣庄十六中
合格 58 77.43 音乐表演 民族管弦 2019011173 19370206130300 江藤孝男 青岛艺术学校
合格 59 77.4 音乐表演 民族管弦 2019010752 19370794170185 宋昊楠 潍坊实验中学
合格 60 77.36 音乐表演 民族管弦 2019010647 19370811130746 尹潇萌 济宁市实验中学
 


扫码关注艺路国际教育