985 211 教育部直属 双一流

关注:1305

专业:编导, 美术, 数字媒体, 舞蹈, 音乐

地址:厦门市思明南路422号

当前位置: 厦门大学> 成绩查询> 正文

厦门大学2018年音乐表演校考合格名单公示

 我校2018年音乐表演校考成绩已公布,请考生凭准考证号及身份证号登陆成绩查询系统(http://kszx.xmu.edu.cn/index.php/welcome/score.html)查询。

  根据《教育部办公厅关于做好2018年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2017〕15号)要求和《厦门大学2018年艺术类专业招生简章(含台港澳侨)》规定,我校划定各项目校考合格最低控制分数线如下,并确定我校2018年音乐表演校考合格名单,现将名单予以公示,公示期为4月8日至4月15日。公示期内如有异议请向我校招生办公室(联系电话:0592-2188888)、考试中心(联系电话:0592-2184166)或学校监察部门(联系电话:0592-2180299)反映。

 厦门大学2018年音乐表演各项目校考合格最低控制分数线(复试成绩):

  管弦乐:打击乐73.22分,大管70.82分,大提琴70.88分,单簧管72.30分,低音提琴71.23分,竖琴75.15分,双簧管75.83分,小号70.98分,小提琴72.82分,圆号73.72,长笛72.12分,长号70.12分,中提琴70.17分。

  键盘乐:钢琴76.20分,手风琴74.68分,双排键电子琴70.85分。

  民乐:笛子71.90分,二胡74.62分,古筝76.43,琵琶70.07分,埙(含陶笛)72.57分,扬琴71.52分。

  声乐:71.88分。

 厦门大学2018年音乐表演校考合格名单公示如下:

准考证号 姓名 性别 省份 中学 类别 复试成绩 位次
81126 孙鳌洋 福建省 福建省厦门第二中学 管弦乐打击乐 83.48 1
81077 许世鸿 福建省 厦门市内厝中学 管弦乐打击乐 79.48 2
81095 郑泽浩 福建省 厦门市大同中学 管弦乐打击乐 79.35 3
81133 吴炜超 福建省 长泰第一中学 管弦乐打击乐 79.17 4
81110 李子航 江苏省 江苏省清江中学 管弦乐打击乐 77.07 5
81044 蔡泽渊 福建省 厦门市湖滨中学 管弦乐打击乐 76.20 6
81137 张一鸣 甘肃省 兰州第十四中学西北音乐学校 管弦乐打击乐 75.57 7
81118 朱国勋 江西省 南昌市十九中 管弦乐打击乐 73.22 8
81013 李莉 广东省 华胜实验学校 管弦乐大管 78.05 1
81081 尤思举 宁夏回族自治区 银川市实验中学 管弦乐大管 75.98 2
81045 来雨衡 河南省 郑州市回民中学 管弦乐大管 72.62 3
81032 鄢柏寒 福建省 三明九中 管弦乐大管 71.00 4
81001 李子园 内蒙古自治区 呼和浩特市第十八中学 管弦乐大管 70.85 5
81058 褚天昊 江西省 南昌市实验中学 管弦乐大管 70.82 6
81127 吴锦华 江苏省 无锡立人高中 管弦乐大提琴 84.07 1
81089 杨德昭 河北省 石家庄第二十七中学 管弦乐大提琴 78.48 2
81149 孙昱铭 江苏省 江苏省太湖高级中学 管弦乐大提琴 76.70 3
81026 黄晓琪 山东省 淄博市淄川区般阳中学 管弦乐大提琴 75.35 4
81071 孙健皓楠 浙江省 舟山市东海中学 管弦乐大提琴 75.30 5
81006 卢泓伊 内蒙古自治区 内蒙古呼和浩特市第十八中学 管弦乐大提琴 74.18 6
81134 林梦艺 福建省 福州市格致中学 管弦乐大提琴 73.27 7
81114 张佳慧 宁夏回族自治区 银川市实验中学 管弦乐大提琴 71.70 8
81129 黄静芊 香港特别行政区 厦门第二中学 管弦乐大提琴 70.88 9
81082 王建超 湖南省 长沙市第十一中学 管弦乐单簧管 83.38 1
81052 陈鑫 湖南省 衡阳市第八中学 管弦乐单簧管 83.03 2
81119 李泽婧 河北省 河北省衡水第一中学 管弦乐单簧管 81.32 3
81086 向逸秋 湖南省 湖南省长沙市明德中学 管弦乐单簧管 80.18 4
81027 刘云博 河北省 邯郸市第一中学 管弦乐单簧管 74.82 5
81092 崔恒玮 内蒙古自治区 内蒙古自治区包头市北方重工第三中学 管弦乐单簧管 74.45 6
81072 上官欣炜 福建省 福州格致中学 管弦乐单簧管 73.12 7
81112 李康平 山西省 阳泉市第三中学 管弦乐单簧管 72.30 8
81028 章芷溶 湖南省 长郡中学 管弦乐低音提琴 87.58 1
81065 陈乐 福建省 福州格致中学 管弦乐低音提琴 75.87 2
81087 刘欣雨 河北省 邯郸市一中 管弦乐低音提琴 74.32 3
81002 江迪睿 湖南省 长沙麓山国际实验学校 管弦乐低音提琴 73.23 4
81115 赵烁 河北省 沙河市第一中学 管弦乐低音提琴 71.23 5
81060 黄诏祎 福建省 厦门市音乐学校 管弦乐竖琴 85.98 1
81034 游艺缤 福建省 漳平市第一中学 管弦乐竖琴 83.95 2
81003 张静泊 甘肃省 兰州市艺术学校 管弦乐竖琴 82.22 3
81015 邵煜涵 江西省 江西省南昌市实验中学 管弦乐竖琴 77.33 4
81019 李悦溪 吉林省 长春艺术实验中学 管弦乐竖琴 75.15 5
81047 李固缘 湖南省 岳阳市十四中 管弦乐双簧管 85.57 1
81020 张烨 浙江省 宁波外事学校 管弦乐双簧管 79.17 2
81007 王文富 河北省 河北省唐山市开滦二中 管弦乐双簧管 78.83 3
81035 谌宇辰 湖北省 武汉市东湖中学 管弦乐双簧管 76.17 4
81074 高瑞泽 黑龙江省 鸡西市第十九中学 管弦乐双簧管 75.83 5
81029 周语贺 河南省 郑州市第二中学 管弦乐小号 79.43 1
81021 胡勇 福建省 厦门市音乐学校 管弦乐小号 70.98 2
81159 肖雨童 湖南省 湖南省长沙市长郡中学 管弦乐小提琴 86.02 1
81120 孙傲 黑龙江省 望奎一中 管弦乐小提琴 85.92 2
81162 张景科 山西省 山西大学附属中学校 管弦乐小提琴 85.77 3
81181 周芷茵 湖北省 荆门市龙泉中学 管弦乐小提琴 84.87 4
81048 王可欣 黑龙江省 黑龙江绥化市望奎县第一中学 管弦乐小提琴 84.40 5
81156 熊晟辉 江西省 南昌创意教育培训学校 管弦乐小提琴 82.82 6
81169 黄钰琳 福建省 福州格致中学 管弦乐小提琴 82.27 7
81178 杨圆媛 上海市 新世纪高复班 管弦乐小提琴 81.55 8
81054 龚夕冉 吉林省 吉林省珲春市第一高级中学 管弦乐小提琴 81.38 9
81173 陈俊豪 浙江省 永强中学 管弦乐小提琴 81.22 10
81148 杨舒晨 浙江省 浙江省苍南中学 管弦乐小提琴 81.17 11
81168 姚沁如 甘肃省 兰州市第七中学 管弦乐小提琴 81.12 12
81160 李昊坤 内蒙古自治区 北京四中呼和浩特分校 管弦乐小提琴 80.85 13
81153 叶佳锐 福建省 福建省厦门第六中学 管弦乐小提琴 79.88 14
81163 丁婉然 江苏省 徐州市高级中学 管弦乐小提琴 79.82 15
81151 叶佳雯 福建省 福建省厦门1360694第六中学 管弦乐小提琴 78.48 16
81171 韦敏龙 广西壮族自治区 柳州市民族高中 管弦乐小提琴 78.42 17
81140 张无双 江苏省 徐州市第三十七中 管弦乐小提琴 78.15 18
81080 万睿佳 江西省 江西省吉安市白鹭洲中学 管弦乐小提琴 78.00 19
81022 高子雯 黑龙江省 七台河市第一中学 管弦乐小提琴 77.70 20
81158 李扬 甘肃省 甘肃省白银市第十中学 管弦乐小提琴 77.58 21
81167 苏钰 安徽省 蚌埠市第三中学 管弦乐小提琴 76.58 22
81143 董朝阳 内蒙古自治区 呼和浩特市第二中学 管弦乐小提琴 76.32 23
81150 朱凯文 广东省 深圳市高级中学 管弦乐小提琴 76.08 24
81138 蔡佳霖 福建省 福建省厦门第六中学 管弦乐小提琴 75.85 25
81128 齐梓滔 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市八十中 管弦乐小提琴 75.35 26
81157 王佳音 广东省 惠州市第一中学 管弦乐小提琴 75.12 27
81175 李旭阳 湖北省 武汉音乐学院附中 管弦乐小提琴 74.75 28
81174 王婧玮 河北省 河北定兴第三中学 管弦乐小提琴 73.53 29
81170 刘链 湖北省 黄石市有色第一中学 管弦乐小提琴 73.40 30
81036 张澜瑶 黑龙江省 七台河市实验高级中学 管弦乐小提琴 73.17 31
81166 汪子奕 湖南省 湖南省岳阳市第十五中学 管弦乐小提琴 72.82 32
81049 李家宝 北京市 北京戏曲艺术职业学院 管弦乐圆号 78.38 1
81096 杨蕙如 江苏省 徐州市撷秀高级中学 管弦乐圆号 77.23 2
81055 曾思媛 福建省 厦门市音乐学校 管弦乐圆号 75.63 3
81083 王明哲 河南省 郑州第二中学 管弦乐圆号 75.62 4
81009 姬隆港 河南省 郑州外国语新枫杨学校 管弦乐圆号 73.72 5
81010 马渝婷 湖南省 湖南省岳阳市岳阳中学 管弦乐长笛 80.83 1
81125 段雅元 内蒙古自治区 呼和浩特市第二中学 管弦乐长笛 79.45 2
81067 彭暄 广东省 深圳市博伦职业技术学校 管弦乐长笛 79.08 3
81109 杨智华 安徽省 芜湖市第二中学 管弦乐长笛 78.07 4
81146 黄淑莹 浙江省 江山实验中学 管弦乐长笛 76.33 5
81030 张卓雅 湖南省 长沙市明德中学 管弦乐长笛 75.27 6
81135 周璐 福建省 建阳一中 管弦乐长笛 74.15 7
81121 田璐瑶 福建省 厦门市音乐学校 管弦乐长笛 72.12 8
81043 钟山 湖南省 长沙市天心区第一中学 管弦乐长号 74.93 1
81038 申奥 河北省 秦皇岛市第一中学 管弦乐长号 73.85 2
81068 刘宇豪 广东省 崇雅实验学校 管弦乐长号 73.60 3
81050 陈俊杰 浙江省 宁波外事学校 管弦乐长号 71.23 4
81088 周煜堃 福建省 福建省厦门第一中学 管弦乐长号 70.12 5
81031 马缃绮 安徽省 马鞍山市红星中学 管弦乐中提琴 80.98 1
81106 孙卓辰 江苏省 丹阳市吕叔湘中学 管弦乐中提琴 80.97 2
81063 姚屿青 湖南省 株洲市第二中学 管弦乐中提琴 80.12 3
81051 徐新烨 浙江省 浙江省杭州第二中学 管弦乐中提琴 76.92 4
81090 张起源 内蒙古自治区 包头市田家炳中学 管弦乐中提琴 76.38 5
81117 范哲笙 浙江省 金华市第六中学 管弦乐中提琴 73.07 6
81017 苏雨欣 福建省 厦门市华侨中学 管弦乐中提琴 71.78 7
81057 冯馨漫 山西省 太原外语科技实验中学校 管弦乐中提琴 70.17 8
82045 李沁怡 福建省 厦门第二中学 键盘乐钢琴 87.87 1
82026 吴毓龙 安徽省 合肥工业大学附属中学 键盘乐钢琴 86.98 2
82069 朱格溦 浙江省 金华市第六中学 键盘乐钢琴 86.08 3
82068 余浩 重庆市 重庆市育才成功学校 键盘乐钢琴 85.43 4
82042 张靖璇 内蒙古自治区 内蒙古包头市第九中学 键盘乐钢琴 85.37 5
82058 常明远 安徽省 合肥市第十七中学 键盘乐钢琴 85.15 6
82030 李子一 辽宁省 抚顺市第二高级中学 键盘乐钢琴 84.97 7
82057 张淼淼 安徽省 育英高级中学 键盘乐钢琴 84.83 8
82055 许芳菲 福建省 泉州市实验中学 键盘乐钢琴 84.57 9
82034 张致远 湖南省 湖南省醴陵市第一中学 键盘乐钢琴 84.38 10
82078 吴岱蓉 广东省 惠州光正实验学校 键盘乐钢琴 84.28 11
82053 蔡紫涵 福建省 安溪俊民中学 键盘乐钢琴 84.08 12
82079 常程 辽宁省 大连市第一中学 键盘乐钢琴 83.87 13
82071 王文强 甘肃省 兰州凯文中学 键盘乐钢琴 83.42 14
82017 郭家宝 河南省 郑州市第十九中学 键盘乐钢琴 83.18 15
82038 王奕涵 福建省 厦门双十中学漳州校区 键盘乐钢琴 83.17 16
82031 孙若涵 山东省 即墨市萃英中学 键盘乐钢琴 83.08 17
82050 陈辞玢 福建省 福建省建瓯市第二中学 键盘乐钢琴 82.72 18
82044 叶舜瑞 浙江省 宁波市鄞州区正始中学 键盘乐钢琴 82.42 19
82072 石子宸 甘肃省 兰州市第57中学 键盘乐钢琴 81.95 20
82036 杨天心 福建省 厦门市第一中学 键盘乐钢琴 81.85 21
82051 谢彤 甘肃省 永昌县第一高级中学 键盘乐钢琴 81.78 22
82046 张铭鹏 湖北省 武汉市第三十九中学 键盘乐钢琴 81.68 23
82087 盛义淳 浙江省 绍兴鲁迅高级中学 键盘乐钢琴 81.52 24
82065 王鼎 山东省 青岛市第三十九中学(海大附中) 键盘乐钢琴 81.30 25
82039 吴佳宣 山东省 山东省潍坊中学 键盘乐钢琴 81.17 26
82076 曾奕豪 广东省 惠州市实验中学 键盘乐钢琴 80.90 27
82089 刘施远 福建省 福州市屏东中学 键盘乐钢琴 80.88 28
82021 唐睦雨 福建省 福建省厦门六中 键盘乐钢琴 80.72 29
82061 许福欢 福建省 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 键盘乐钢琴 80.72 30
82043 张震天 河南省 中牟县弘毅高中 键盘乐钢琴 80.02 31
82009 张予妍汝 山东省 青岛第39中学 键盘乐钢琴 79.98 32
82064 徐芊 湖南省 长沙市第六中学 键盘乐钢琴 79.95 33
82085 许沿平 福建省 厦门市音乐学校 键盘乐钢琴 79.68 34
82007 金圣奇 河北省 河北省唐山市开滦第二中学 键盘乐钢琴 79.15 35
82001 刘昱辰 河北省 河北唐山外国语学校(唐山八中) 键盘乐钢琴 79.07 36
82084 柯辰颀 福建省 厦门市音乐学校 键盘乐钢琴 78.77 37
82063 沈钰宜 广西壮族自治区 广西省北海市北海中学 键盘乐钢琴 78.72 38
82067 杨承宇 内蒙古自治区 乌兰察布市艺术高中 键盘乐钢琴 78.72 39
82073 朱衍颖 浙江省 宁波市李惠利中学 键盘乐钢琴 78.52 40
82028 游欣霖 重庆市 重庆实验外国语学校 键盘乐钢琴 78.12 41
82056 高远见 福建省 福建省宁德市高级中学 键盘乐钢琴 78.02 42
82029 高鑫 山东省 山东省济南市章丘区济南广播电视大学章丘分校 键盘乐钢琴 77.45 43
82037 黄诗豪 福建省 莆田六中 键盘乐钢琴 77.43 44
82041 于韵佳 福建省 福建省厦门第二中学 键盘乐钢琴 76.73 45
82088 晁玉晨 山东省 枣庄市第一中学 键盘乐钢琴 76.38 46
82027 刘雨珂 河北省 河北省沧州市第二中学 键盘乐钢琴 76.37 47
82066 谢思祺 福建省 厦门市音乐学校 键盘乐钢琴 76.20 48
82014 张懿初 山东省 山东省青岛第二中学分校 键盘乐手风琴 82.15 1
82005 卢笙 河北省 河北省秦皇岛市第三中学 键盘乐手风琴 81.65 2
82002 宋政昊 山东省 青岛大学附属中学 键盘乐手风琴 79.08 3
82010 黄铭 重庆市 重庆育才成功学校 键盘乐手风琴 74.68 4
82006 蒋雅慧 安徽省 合肥市第七中学 键盘乐双排键电子琴 85.32 1
82008 叶炎姝 福建省 福州格致中学 键盘乐双排键电子琴 83.03 2
82011 魏然 安徽省 合肥第十中学 键盘乐双排键电子琴 82.85 3
82022 陈姝妍 浙江省 浙江省瑞安市塘下中学 键盘乐双排键电子琴 78.12 4
82016 郑睿瑶 浙江省 温州市第十四高级中学 键盘乐双排键电子琴 75.83 5
82018 冯璇艺 山西省 山西省阳泉市第二中学校 键盘乐双排键电子琴 75.53 6
82003 于文雪 内蒙古自治区 内蒙古包头市北重三中 键盘乐双排键电子琴 73.73 7
82019 刘斯婳 广西壮族自治区 广西艺术学院附属中等艺术学校 键盘乐双排键电子琴 70.85 8
83026 李新岳 江西省 江西省南昌市新建二中 民乐笛子 86.48 1
83024 郭歌 河北省 邯郸市第一中学 民乐笛子 79.15 2
83021 池金雨 福建省 厦门市第六中学 民乐笛子 76.25 3
83048 路延 河北省 石家庄二中西校区(原五中) 民乐笛子 75.77 4
83030 王家淳 河北省 衡水市第一中学 民乐笛子 75.17 5
83007 马珺 甘肃省 兰州十四中 民乐笛子 74.13 6
83050 吴睿泓 福建省 厦门市音乐学校 民乐笛子 73.90 7
83009 赵雨阳 山东省 枣庄市第一中学 民乐笛子 71.90 8
83055 张皓然 山东省 山东省实验中学 民乐二胡 87.47 1
83057 于琪玥 安徽省 阜阳市第三中学 民乐二胡 87.37 2
83015 刘妍 河北省 衡水市第一中学 民乐二胡 86.13 3
83051 胡钊坤 山西省 小店区第一中学 民乐二胡 83.95 4
83044 高心如 湖南省 浏阳市金桥中学 民乐二胡 82.40 5
83043 吴佳讯 河北省 张家口市第二中学 民乐二胡 77.57 6
83027 黄可歆 安徽省 安徽省芜湖市田家炳实验中学 民乐二胡 76.93 7
83034 孔令濠 上海市 上海音乐学院附属安师实验中学 民乐二胡 74.62 8
83081 叶舒旸 江西省 赣州市第一中学 民乐古筝 87.58 1
83037 郝艺璇 河南省 郑州19中 民乐古筝 86.87 2
83084 尚若怡 湖南省 长沙市第十一中学 民乐古筝 86.05 3
83016 孟凡宇 河北省 邯郸市第一中学 民乐古筝 85.98 4
83069 骆静雯 福建省 泉州市台商投资区惠南中学 民乐古筝 84.80 5
83073 李盈汛 浙江省 新登中学 民乐古筝 83.57 6
83080 曹畅远 浙江省 绍兴市稽山中学 民乐古筝 83.43 7
83064 孙妤希 浙江省 绍兴市高级中学 民乐古筝 82.90 8
83074 李嘉欣 福建省 厦门市乐安中学 民乐古筝 82.40 9
83086 陈明月 江苏省 徐州市第一中学 民乐古筝 81.78 10
83067 罗永琦 福建省 福州外国语学校 民乐古筝 81.28 11
83079 罗冉 云南省 云南省玉溪市澄江县第一中学 民乐古筝 81.20 12
83082 李鸿阳 河北省 石家庄市文化艺术高考培训学校 民乐古筝 81.12 13
83077 张姝悦 福建省 厦门市音乐学校 民乐古筝 80.95 14
83040 张天赐 江苏省 泰兴市第三高级中学 民乐古筝 78.52 15
83085 张维瑄 四川省 成都玉林中学 民乐古筝 76.43 16
83012 蔡思佳 福建省 福建省福州第四中学 民乐琵琶 86.42 1
83049 韦惠慧 广西壮族自治区 广西艺术学院附属中学艺术学校 民乐琵琶 84.38 2
83062 王怀英 湖南省 长沙市第十一中学 民乐琵琶 84.32 3
83032 刘佳妮 北京市 中国音乐学院附中 民乐琵琶 81.57 4
83063 叶清 山东省 山东省实验中学 民乐琵琶 77.17 5
83041 周心平 安徽省 蚌埠铁路中学 民乐琵琶 76.87 6
83008 徐卫煖 湖北省 湖北省黄石ニ中 民乐琵琶 75.93 7
83053 林均蔚 福建省 厦门大学附属科技中学 民乐琵琶 74.58 8
83072 陈雨薇 浙江省 杭州市艮山中学 民乐琵琶 74.18 9
83058 谷乐宁 山东省 山东省实验中学 民乐琵琶 74.10 10
83078 武梦瑶 河南省 洛阳市第八中学 民乐琵琶 71.78 11
83019 李昱萱 湖南省 湖南省岳阳市岳阳中学 民乐琵琶 71.03 12
83028 马榆燃 安徽省 蚌埠市第三中学 民乐琵琶 70.93 13
83075 叶茗睿 浙江省 衢州市菁才中学 民乐琵琶 70.22 14
83070 杜宛骏 浙江省 杭州市长征中学】 民乐琵琶 70.07 15
83068 何流玮 福建省 厦门市华侨中学 民乐埙(含陶笛) 85.87 1
83002 池雨函 福建省 宁德市民族中学 民乐埙(含陶笛) 74.03 2
83011 于昊楠 江苏省 明达中学 民乐埙(含陶笛) 72.57 3
83029 周婧琳 湖南省 湖南师大附中 民乐扬琴 92.80 1
83001 胡旭辰 山东省 济南市历城一中 民乐扬琴 87.95 2
83035 王玺芃 山东省 淄博中学 民乐扬琴 87.57 3
83006 郑启铧 福建省 泉州市实验中学 民乐扬琴 80.18 4
83033 孙晗暄 江苏省 江苏省清江中学 民乐扬琴 76.15 5
83010 张子煊 河北省 邯郸市第一中学 民乐扬琴 72.98 6
83013 陆昊 河北省 邯郸市第四中学 民乐扬琴 71.97 7
83039 肖晓琦 福建省 厦门市工商旅游学校 民乐扬琴 71.52 8
84007 王采薇 福建省 仙游第一中学 声乐 88.30 1
84055 张诗玥 福建省 厦门市音乐学校 声乐 86.53 2
84006 王诗淇 福建省 厦门市第二中学 声乐 85.97 3
84031 韩珺 四川省 攀枝花市第七高级中学校 声乐 85.40 4
84075 梁雨诗 湖南省 湖南省长沙市周南中学 声乐 83.85 5
84011 罗嘉欣 湖南省 益阳市第一中学 声乐 83.42 6
84064 华园清 安徽省 安徽省明光中学 声乐 83.30 7
84040 谢仕杰 广东省 光明新区高级中学 声乐 82.45 8
84045 黄昱婷 河南省 河南省南阳市油田第一高级中学 声乐 82.25 9
84026 郭梓晔 河北省 河北省沧州市运河区沧州市第五中学 声乐 82.23 10
84050 陈晓婕 浙江省 苍南县龙港高级中学 声乐 82.20 11
84005 黄梓媛 福建省 厦门市华侨中学 声乐 81.70 12
84038 方宸宇 浙江省 宁波李惠利中学 声乐 81.15 13
84010 王浩 辽宁省 丹东一中 声乐 81.08 14
84023 田泽涵 黑龙江省 哈尔滨市第九中学校 声乐 80.87 15
84009 李嘉玥 山东省 山东省淄博第四中学 声乐 80.83 16
84043 张展翌 湖南省 娄底市双峰县第七中学 声乐 80.78 17
84014 徐睿思 河北省 河北衡水中学 声乐 79.90 18
84052 戎子洵 黑龙江省 大庆市第四中学 声乐 79.87 19
84070 李梓毓 湖南省 长沙明德达材中学 声乐 79.70 20
84072 王金泽 河北省 邯郸市荀子中学 声乐 79.43 21
84035 李薇洁 湖南省 株洲长鸿实验学校 声乐 79.42 22
84032 谢智欣 宁夏回族自治区 陕西西安中学 声乐 79.25 23
84034 范芑涵 湖南省 长沙市第十一中学 声乐 79.18 24
84036 邓心怡 湖南省 醴陵市第一中学 声乐 79.17 25
84078 曹子茜 湖南省 怀化市第三中学 声乐 78.67 26
84068 张子淇 福建省 厦门大学附属科技中学 声乐 78.08 27
84001 刘芳菲 河北省 河北唐山开滦一中 声乐 77.83 28
84073 邹晨曦 福建省 厦门六中 声乐 77.83 29
84002 冀尚妤 山东省 济南外国语学校 声乐 77.72 30
84039 曹琼之 浙江省 浙江省台州市天台县育青中学 声乐 77.52 31
84020 王瑞杰 安徽省 合肥市第二中学 声乐 77.42 32
84079 李彤彤 广东省 深圳大学师范学院附属中学 声乐 77.37 33
84027 邓丁玮 广东省 广东梅县东山中学 声乐 77.32 34
84004 牛梦瑶 河南省 河南省济源第一中学 声乐 77.30 35
84048 李昕蔚 江苏省 灌云县高级中学 声乐 76.50 36
84018 吴玉婷 福建省 厦门市音乐学校 声乐 76.45 37
84053 任真 浙江省 浙江省杭州第十四中学康桥校区 声乐 76.35 38
84029 李梦成 湖南省 宜章县第一中学 声乐 75.48 39
84059 阮蓓琳 福建省 福建省宁德市民族中学 声乐 75.10 40
84076 武子涵 河北省 廊坊市第一中学 声乐 75.05 41
84019 王子宣 内蒙古自治区 海拉尔区第三中学 声乐 74.57 42
84057 吴小健 福建省 长汀县第二中学 声乐 74.48 43
84074 张嘉豪 福建省 常山华侨中学 声乐 74.25 44
84003 李美怡 黑龙江省 黑龙江省七台河市田家炳高级中学 声乐 73.95 45
84021 范梦琪 福建省 厦门二中 声乐 73.40 46
84042 余嫣 浙江省 宁波市李惠利中学 声乐 73.28 47
84060 李通 广西壮族自治区 北京师范大学北海附属中学 声乐 72.67 48
84065 黄超凡 福建省 蓝园高级中学 声乐 72.43 49
84061 张歆婕 陕西省 陕西省西安市碑林区西安交通大学附属中学分校 声乐 72.13 50
84017 米数琳 福建省 龙海二中 声乐 71.98 51
84066 杨远哲 福建省 福建省武平县第一中学 声乐 71.88 52

  获得专业校考合格考生录取规则:

  在专业省统考成绩达到各省本科专业合格线、取得我校艺术类专业校考合格证和文化考试成绩达到生源省份普通类本二线的65%的出档考生中,根据考生填报的专业(方向)志愿,按照考生专业校考成绩从高到低择优录取。凡已合并录取批次及浙江、上海等实行高考综合改革的省市,考生有关文化考试成绩要求按照省级招生考试机构划定的相应批次艺术类专业录取控制分数线执行。考生参加我校艺术类专业校考,专业校考成绩低于70分不予录取。

  注:①以上“出档考生”指各省本年度按省级招生部门确定的投档规则投档给我校的考生。我校基于各省投档出来的考生,按以上录取原则,择优录取。

  ②专业录取实行“平行志愿”投档方式的省份,在按照当地省级招生部门确定的投档规则投档给我校的合格出档考生中,按照我校的录取规则进行录取。

  ③对福建等省份实施“一档多投”而造成录取后生源流失,以致未完成我校公布招生计划的项目(乐器),我校无法再录取其他校考合格生源。

  ④部分音乐表演项目(乐器)如无合格生源或生源不足,取消(或减少)本年度该项目(乐器)的招生,收回该项目剩余招生计划在高考录取时统筹使用。

  ⑤按艺术类专业录取的学生,入学后不得转入非艺术类专业。

扫码关注艺路国际教育