18所参照

关注:3527

专业: 编导, 表演, 播音主持, 美术

地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园洋湖大道特6号

当前位置: 武汉设计工程学院> 成绩查询> 正文

武汉设计工程学院2017年江苏播音与主持艺术校考成绩查询

武汉设计工程学院2017年江苏播音与主持艺术校考成绩查询

 

序号 考生号 校考准考证号 考生成绩 备注
1 17321204680708 1732020092 178.75  
2 17321001000473 1732020078 178  
3 17320382000048 1732020046 175.5  
4 17320324000286 1732020027 174.25  
5 17320902450741 1732020090 173.5  
6 17320829470095 1732020047 172.75  
7 17320902000503 1732020012 171.75  
8 17320902650002 1732020053 171.25  
9 17320902000343 1732020031 169.75  
10 17320684000099 1732020082 169.25  
11 17321323490001 1732020087 169.25  
12 17320301670613 1732020084 168.5  
13 17321081490020 1732020112 168.5  
14 17320684000104 1732020098 168  
15 17320301670914 1732020041 167.75  
16 17320509670257 1732020068 166  
17 17320312491901 1732020018 166  
18 17320301670689 1732020110 166  
19 17320301670622 1732020023 164.5  
20 17321301000742 1732020056 164.25  
21 17320312450433 1732020036 164.25  
22 17320312680862 1732020025 163.25  
23 17321301680718 1732020093 163  
24 17320902000326 1732020111 162.5  
25 17320723490412 1732020091 161.5  
26 17320902000392 1732020057 161  
27 17320707000010 1732020021 160.75  
28 17320312470423 1732020061 160.5  
29 17320305000050 1732020108 159.5  
30 17320381490776 1732020026 159.25  
31 17320301000064 1732020043 158  
32 17320301000406 1732020088 157  
33 17320509670256 1732020038 156.5  
34 17320305450198 1732020005 156  
35 17321301680455 1732020097 155.25  
36 17320301000168 1732020094 155  
37 17320305680290 1732020113 154.5  
38 17320684000260 1732020002 154  
39 17320312690040 1732020042 153.5  
40 17320113680288 1732020024 153.5  
41 17320312670395 1732020034 153.25  
42 17320312670405 1732020035 152.25  
43 17320401681276 1732020080 152.25  
44 17320312670232 1732020085 152  
45 17320312680887 1732020101 151.5  
46 17320301470410 1732020032 151.5  
47 17320301000135 1732020045 150.5  
48 17320312451457 1732020062 150.25  
49 17321323680584 1732020116 150  
50 17320312670230 1732020081 149.25  
51 17321202670209 1732020054 149.25  
52 17321322491564 1732020007 147.5  
53 17320312470390 1732020115 147.5  
54 17320723450583 1732020009 147  
55 17320312451509 1732020079 147  
56 17320321490972 1732020072 146.75  
57 17320301670858 1732020067 146.75  
58 17320724450339 1732020066 146.5  
59 17320724490518 1732020071 146.25  
60 17320501670860 1732020058 145.5  
61 17320723490337 1732020075 145.5  
62 17320102670221 1732020030 145  
63 17320723000189 1732020052 145  
64 17320829490431 1732020105 144.5  
65 17321301680719 1732020044 143.5  
66 17320312670237 1732020022 143.25  
67 17320301000543 1732020004 143.25  
68 17320301670719 1732020060 143  
69 17320312670355 1732020017 142.5  
70 17320724490307 1732020010 142.5  
71 17320201000462 1732020008 141.25  
72 17320301670515 1732020103 140.5  
73 17320903450735 1732020011 138.75  
74 17320723670108 1732020089 138.5  
75 17320583450610 1732020070 138.25  
76 17320903000111 1732020086 137.5  
77 17320902000344 1732020100 137.25  
78 17321301681562 1732020095 135.75  
79 17321301690115 1732020104 135.75  
80 17320501492049 1732020055 135.5  
81 17320582491128 1732020059 134.75  
82 17320113490261 1732020049 134.25  
83 17320723450018 1732020083 134  
84 17320312451081 1732020014 133.75  
85 17320312670307 1732020073 133  
86 17320723450167 1732020039 131.75  
87 17320509000117 1732020065 130.75  
88 17320282000349 1732020114 129.75  
89 17321301670391 1732020076 127.75  
90 17320583680583 1732020099 126.75  
91 17321301681554 1732020063 124.75  
92 17321112670075 1732020019 121.25  
93 17320301470197 1732020102 120.25  
94 17320724680269 1732020016 117  
95 17320113680222 1732020013 116.25  
96 17321301681551 1732020106 112.25  
97 17320684000016 1732020118 108.25  
98 17320724680266 1732020050 103.25  
99 17320724680284 1732020051 101.25  
100 17320312680947 1732020029 0 缺考
101 17320312680801 1732020069 0 缺考
102 17321001000431 1732020077 0 缺考
103 17321001000412 1732020003 0 缺考
104 17320117680002 1732020001 0 缺考
105 17320104670021 1732020006 0 缺考
106 17320684000095 1732020015 0 缺考
107 17320301450640 1732020020 0 缺考
108 17320684000117 1732020028 0 缺考
109 17320312450296 1732020033 0 缺考
110 17321202670142 1732020037 0 缺考
111 17321301690089 1732020040 0 缺考
112 17320312451464 1732020048 0 缺考
113 17320902000323 1732020064 0 缺考
114 17320312681363 1732020074 0 缺考
115 17320707681248 1732020096 0 缺考
116 17320831000001 1732020107 0 缺考
117 17321301000794 1732020109 0 缺考
118 17320501000437 1732020117 0 缺考
扫码关注艺路国际教育