张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
浙江师范大学2016年浙江省艺术类本科专业录取分数线
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 
					艺术 | 音乐文 | 音乐学(师范) | 78 | 564 | 506 | 522.2 | 
| 音乐理 | 音乐学(师范) | 15 | 566 | 492 | 521.7 | |
| 艺术一批小计 | 93 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
					艺术 | 美术文 | 美术学(师范) | 44 | 589 | 555 | 563.05 | 
| 视觉传达设计 | 12 | 587 | 553 | 560.58 | ||
| 环境设计 | 12 | 563 | 553 | 554.92 | ||
| 产品设计 | 13 | 556 | 552 | 553.23 | ||
| 动画 | 18 | 554 | 551 | 551.81 | ||
| 数字媒体艺术 | 8 | 562 | 551 | 552.63 | ||
| 美术文小计 | 107 | 
 | 
 | 
 | ||
| 美术理 | 美术学(师范) | 16 | 591 | 555 | 564.44 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 581 | 558 | 564.75 | ||
| 环境设计 | 4 | 555 | 554 | 554.25 | ||
| 产品设计 | 3 | 552 | 552 | 552 | ||
| 动画 | 6 | 574 | 552 | 557.67 | ||
| 数字媒体艺术 | 3 | 552 | 552 | 552 | ||
| 美术理小计 | 36 | 
 | 
 | 
 | ||
| 舞蹈文 | 舞蹈学(师范) | 6 | 552 | 524 | 531.17 | |
| 编导文 | 戏剧影视文学 | 22 | 537 | 504 | 515.33 | |
| 
					艺术 | 编导理 | 戏剧影视文学 | 5 | 503 | 491 | 497 | 
| 艺术二批小计 | 176 | 
 | 
 | 
 | ||
浙江省美术类综合分=文化分×50%+专业分×7.5×50%
浙江省音乐类综合分=文化分×50%+专业分×7.5×50%
浙江省舞蹈类综合分=文化分×40%+专业分×7.5×60%
浙江省编导类综合分=文化分×50%+专业分×7.5×50%
英语单科成绩原则上要求达到60分,如英语单科成绩符合条件的生源不足,学校招生领导小组可视情况适当降低英语单科成绩要求。
浙江师范大学2016年省外艺术类本科专业录取分数线
浙江师范大学2017年首年在省外(除湖南省戏剧影视文学专业)采用对应的艺术统考成绩作为录取的专业课成绩依据,所以往年录取分数不再具备参考价值,敬请广大考生报考时注意。
| 省份 | 批次 | 专业 | 实录数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
| 河北 | 美术类 | 美术类 | 26 | 481.8 | 574.18 | 531.76 | 
| 音乐类 | 音乐舞蹈类 | 25 | 216.79 | 578.79 | 548.7 | |
| 编导类 | 戏剧影视文学 | 12 | 484.44 | 541.75 | 517.89 | |
| 江苏 | 美术类 | 美术类 | 22 | 450.89 | 495.01 | 468.27 | 
| 江西 | 美术类 | 美术类 | 22 | 515.65 | 546.3 | 526.55 | 
| 音乐类 | 音乐舞蹈类 | 15 | 500.26 | 586.35 | 535.32 | |
| 编导类 | 戏剧影视文学 | 3 | 470 | 472 | 470.67 | |
| 山东 | 美术类 | 美术类 | 24 | 495.52 | 535.75 | 522.11 | 
| 音乐类 | 音乐舞蹈类 | 10 | 502.29 | 601.99 | 544.18 | |
| 编导类 | 戏剧影视文学 | 8 | 518.94 | 544.19 | 532.2 | |
| 河南 | 美术类 | 美术类 | 18 | 572.57 | 604.05 | 588.29 | 
| 音乐类 | 音乐舞蹈类 | 11 | 582.56 | 653.29 | 608.96 | |
| 编导类 | 戏剧影视文学 | 4 | 427 | 444 | 438.25 | |
| 湖南 | 美术类 | 美术类 | 39 | 488.87 | 560.05 | 529.92 | 
| 音乐类 | 音乐舞蹈类 | 16 | 496.52 | 587.42 | 541.78 | |
| 编导类 | 戏剧影视文学 | 8 | 474 | 507 | 484.38 | 
非浙江省美术类综合分=文化分×40%+校考专业分×7.5×60%。
非浙江省音乐类综合分=文化分×40%+校考专业分×7.5×60%。
舞蹈类综合分=文化分×40%+专业分×7.5×60%。
戏剧影视文学专业的录取:我校在河北、山东组织专业校考,在其他省份承认相关省份编导类统考成绩,具体如下原则如下:
组织校考的省份:对文化、专业成绩均合格的进档考生,按综合分从高到低录取。综合分及文化分均以750分为满分计算,专业分以100分满分计,具体折算方法为:
综合分=文化分×50%+专业分×7.5×50%;
承认省统考成绩的省份:对文化、专业成绩均合格的进档考生,按高考文化分从高到低录取。
英语单科成绩原则上要求达到60分,如英语单科成绩符合条件的生源不足,学校招生领导小组可视情况适当降低英语单科成绩要求。
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
 微信扫码关注艺路国际教育
微信扫码关注艺路国际教育在线咨询
微信咨询

电话咨询
艺考官微

TOP








