张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
天津城建大学2016年美术设计类本科专业录取分数线
| 省份 | 类别 | 专业名称 | 录取最低分 | 
| 天津 | 艺术文 | 环境设计 | 442.5 | 
| 天津 | 艺术文 | 产品设计 | 473 | 
| 天津 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 488.3 | 
| 天津 | 艺术文 | 艺术与科技 | 438.5 | 
| 天津 | 艺术理 | 环境设计 | 367.3 | 
| 天津 | 艺术理 | 产品设计 | 432.2 | 
| 天津 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 452.8 | 
| 天津 | 艺术理 | 艺术与科技 | 429.5 | 
| 河北 | 艺术 | 环境设计 | 453.1 | 
| 河北 | 艺术 | 产品设计 | 446.3 | 
| 河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 447.9 | 
| 河北 | 艺术 | 艺术与科技 | 438.7 | 
| 山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 443.9 | 
| 山西 | 艺术 | 环境设计 | 406.6 | 
| 山西 | 艺术 | 产品设计 | 446 | 
| 山西 | 艺术 | 艺术与科技 | 388.5 | 
| 黑龙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 429.2 | 
| 黑龙江 | 艺术 | 环境设计 | 451 | 
| 黑龙江 | 艺术 | 产品设计 | 445.4 | 
| 黑龙江 | 艺术 | 艺术与科技 | 404.4 | 
| 江苏 | 艺术 | 环境设计 | 492.0454545 | 
| 江苏 | 艺术 | 产品设计 | 487.6136364 | 
| 江苏 | 艺术 | 视觉传达设计 | 491.75 | 
| 江苏 | 艺术 | 艺术与科技 | 490.7045455 | 
| 浙江 | 艺术 | 环境设计 | 510 | 
| 浙江 | 艺术 | 产品设计 | 500.4 | 
| 浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 504 | 
| 浙江 | 艺术 | 艺术与科技 | 510 | 
| 安徽 | 艺术 | 产品设计 | 445.8 | 
| 安徽 | 艺术 | 环境设计 | 452.21 | 
| 安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 460.61 | 
| 安徽 | 艺术 | 艺术与科技 | 441.4 | 
| 江西 | 艺术 | 环境设计 | 444.53 | 
| 江西 | 艺术 | 产品设计 | 432.93 | 
| 江西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 425.54 | 
| 江西 | 艺术 | 艺术与科技 | 428.13 | 
| 山东 | 艺术 | 环境设计 | 481.87 | 
| 山东 | 艺术 | 产品设计 | 388 | 
| 山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 488.4 | 
| 山东 | 艺术 | 艺术与科技 | 445.93 | 
| 河南 | 艺术文 | 环境设计 | 479.8 | 
| 河南 | 艺术文 | 产品设计 | 475.8 | 
| 河南 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 474.2 | 
| 河南 | 艺术文 | 艺术与科技 | 474.2 | 
| 河南 | 艺术理 | 环境设计 | 455 | 
| 河南 | 艺术理 | 产品设计 | 451 | 
| 河南 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 450 | 
| 河南 | 艺术理 | 艺术与科技 | 466 | 
| 湖北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 448.6 | 
| 湖北 | 艺术 | 环境设计 | 445.6 | 
| 湖北 | 艺术 | 产品设计 | 448.6 | 
| 湖北 | 艺术 | 艺术与科技 | 443.4 | 
| 四川 | 艺术 | 环境设计 | 488.4 | 
| 四川 | 艺术 | 产品设计 | 479.2 | 
| 四川 | 艺术 | 视觉传达设计 | 489.2 | 
| 四川 | 艺术 | 艺术与科技 | 471.8 | 
| 贵州 | 艺术 | 环境设计 | 494.8 | 
| 贵州 | 艺术 | 产品设计 | 492.66 | 
| 贵州 | 艺术 | 视觉传达设计 | 502.26 | 
| 贵州 | 艺术 | 艺术与科技 | 492.46 | 
| 云南 | 艺术 | 环境设计 | 498.4 | 
| 云南 | 艺术 | 产品设计 | 499.6 | 
| 云南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 516.2 | 
| 云南 | 艺术 | 艺术与科技 | 494.2 | 
| 甘肃 | 艺术文 | 环境设计 | 480 | 
| 甘肃 | 艺术文 | 产品设计 | 474.4 | 
| 甘肃 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 474.8 | 
| 甘肃 | 艺术文 | 艺术与科技 | 471.6 | 
录取原则
(1)省统考成绩须达到生源所在省、自治区、直辖市本科报考资格,同时文化课高考成绩须达到生源所在省、自治区、直辖市艺术类本科录取投档分数线及以上。
(2)我校录取时根据招生计划,德、智、体、美全面考核,文理科考生分别按“综合成绩”从高分到低分择优录取,综合成绩相同时优先录取省级美术统考成绩较高的考生。
(3)综合成绩计算方法:
综合成绩 = 高考文化课成绩÷高考文化课满分×750×60% + 美术统考专业成绩÷美术统考专业满分×750×40%
我校在计算“综合成绩”时,文理科考生分别排序。
(4)如与生源所在省录取政策冲突时,以省政策为准。
2016年天津城建大学美术设计专业招生计划(详细计划以各省公布为准)
| 生源地 | 专业 | 计划数 | 科类 | 录取批次 | 
| 安徽 | 产品设计 | 5 | 艺术类 | 艺术类第二批 | 
| 安徽 | 环境设计 | 15 | 艺术类 | 艺术类第二批 | 
| 安徽 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术类 | 艺术类第二批 | 
| 安徽 | 艺术与科技 | 5 | 艺术类 | 艺术类第二批 | 
| 甘肃 | 产品设计 | 2 | 艺术类 | 本科提前批特殊类及体 | 
| 甘肃 | 环境设计 | 4 | 艺术类 | 本科提前批特殊类及体 | 
| 甘肃 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术类 | 本科提前批特殊类及体 | 
| 甘肃 | 艺术与科技 | 2 | 艺术类 | 本科提前批特殊类及体 | 
| 贵州 | 产品设计 | 2 | 艺术类 | 体育艺术第二批本科 | 
| 贵州 | 环境设计 | 4 | 艺术类 | 体育艺术第二批本科 | 
| 贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术类 | 体育艺术第二批本科 | 
| 贵州 | 艺术与科技 | 2 | 艺术类 | 体育艺术第二批本科 | 
| 河北 | 产品设计 | 5 | 艺术类 | 本科提前批B | 
| 河北 | 环境设计 | 12 | 艺术类 | 本科提前批B | 
| 河北 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术类 | 本科提前批B | 
| 河北 | 艺术与科技 | 4 | 艺术类 | 本科提前批B | 
| 河南 | 产品设计 | 3 | 艺术类 | 提前批艺术本科A段 | 
| 河南 | 环境设计 | 10 | 艺术类 | 提前批艺术本科A段 | 
| 河南 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术类 | 提前批艺术本科A段 | 
| 河南 | 艺术与科技 | 3 | 艺术类 | 提前批艺术本科A段 | 
| 黑龙江 | 产品设计 | 2 | 艺术类 | 艺术类本科一批 | 
| 黑龙江 | 环境设计 | 4 | 艺术类 | 艺术类本科一批 | 
| 黑龙江 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术类 | 艺术类本科一批 | 
| 黑龙江 | 艺术与科技 | 2 | 艺术类 | 艺术类本科一批 | 
| 湖北 | 产品设计 | 3 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 
| 湖北 | 环境设计 | 10 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 
| 湖北 | 视觉传达设计 | 3 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 
| 湖北 | 艺术与科技 | 4 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 
| 江苏 | 产品设计 | 4 | 艺术类 | 艺术类提前录取公办本 | 
| 江苏 | 环境设计 | 10 | 艺术类 | 艺术类提前录取公办本 | 
| 江苏 | 视觉传达设计 | 3 | 艺术类 | 艺术类提前录取公办本 | 
| 江苏 | 艺术与科技 | 3 | 艺术类 | 艺术类提前录取公办本 | 
| 江西 | 产品设计 | 2 | 艺术类 | 提前本科(一) | 
| 江西 | 环境设计 | 4 | 艺术类 | 提前本科(一) | 
| 江西 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术类 | 提前本科(一) | 
| 江西 | 艺术与科技 | 2 | 艺术类 | 提前本科(一) | 
| 山东 | 产品设计 | 2 | 艺术类 | 本科一批 | 
| 山东 | 环境设计 | 4 | 艺术类 | 本科一批 | 
| 山东 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术类 | 本科一批 | 
| 山东 | 艺术与科技 | 2 | 艺术类 | 本科一批 | 
| 山西 | 产品设计 | 5 | 艺术类 | 本二批A | 
| 山西 | 环境设计 | 15 | 艺术类 | 本二批A | 
| 山西 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术类 | 本二批A | 
| 山西 | 艺术与科技 | 5 | 艺术类 | 本二批A | 
| 四川 | 产品设计 | 2 | 艺术类 | 艺体本科批 | 
| 四川 | 环境设计 | 4 | 艺术类 | 艺体本科批 | 
| 四川 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术类 | 艺体本科批 | 
| 四川 | 艺术与科技 | 2 | 艺术类 | 艺体本科批 | 
| 天津 | 产品设计 | 8 | 艺术类 | 艺术类本科院校批次 | 
| 天津 | 环境设计 | 20 | 艺术类 | 艺术类本科院校批次 | 
| 天津 | 视觉传达设计 | 6 | 艺术类 | 艺术类本科院校批次 | 
| 天津 | 艺术与科技 | 6 | 艺术类 | 艺术类本科院校批次 | 
| 云南 | 产品设计 | 2 | 艺术类 | 二本 | 
| 云南 | 环境设计 | 4 | 艺术类 | 二本 | 
| 云南 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术类 | 二本 | 
| 云南 | 艺术与科技 | 2 | 艺术类 | 二本 | 
| 浙江 | 产品设计 | 2 | 艺术类 | 艺术第二批 | 
| 浙江 | 环境设计 | 4 | 艺术类 | 艺术第二批 | 
| 浙江 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术类 | 艺术第二批 | 
| 浙江 | 艺术与科技 | 2 | 艺术类 | 艺术第二批 | 
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
 微信扫码关注艺路国际教育
微信扫码关注艺路国际教育在线咨询
微信咨询

电话咨询
艺考官微

TOP








