张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
| 合计 | 35 | |||||||||||
| 陕西 | 1534 | 提前批本科 | 艺术(文) | A0 | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 20 | 需校考成绩合格 | ||||
| A2 | 美术学 | 使用美术类统考成绩 | 3 | |||||||||
| AB | 环境设计 | 4 | ||||||||||
| 艺术(理) | B5 | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 3 | 需校考成绩合格 | |||||||
| 合计 | 30 | |||||||||||
| 四川 | 1382 | 艺体本科批 | 艺体类--专业文考上线后全部投档 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 12 | 需校考成绩合格 | 6月23日至6月26日 | ||||
| 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 8 | ||||||||||
| 服装与服饰设计 | 美术与设计类(省统考) | 2 | ||||||||||
| 环境设计 | 8 | |||||||||||
| 合计 | 30 | |||||||||||
| 天津 | 0555 | 艺术类独立学院(民办)院校批次 | 艺术(文) | 01 | 绘画 | 使用美术统考成绩 | 5 | 6月25日至6月29日12时 | ||||
| 02 | 环境设计 | 5 | ||||||||||
| 合计 | 10 | |||||||||||
| 内蒙古 | 517 | 本科提前B | 艺术(不分文理)汉授编导 | 广播电视编导 | 使用内蒙古编导类统考成绩 | 5 | ||||||
| 艺术(不分文理)汉授美术 | 环境设计 | 使用内蒙古美术类统考成绩 | 15 | |||||||||
| 产品设计 | 10 | |||||||||||
| 动画 | 5 | |||||||||||
| 艺术(不分文理)其他艺术 | 书法学 | 使用呼伦贝尔学院书法学专业校考成绩 | 10 | |||||||||
| 合计 | 45 | |||||||||||
| 青海 | 1217 | 提前单独本科录取 | 艺术(文) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 10 | ||||||
| 产品设计 | 5 | |||||||||||
| 合计 | 15 | |||||||||||
| 新疆 | 3358 | 本科三批提前批次 | 艺术类 | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 6 | 需校考成绩合格 | 6月20-7月1日,截止时间为7月1日北京时间20时 | ||||
| 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 15 | ||||||||||
| 环境设计 | 使用新疆美术统考成绩 | 13 | ||||||||||
| 环境设计 | 南疆单列计划、使用新疆美术统考成绩 | 1 | ||||||||||
| 产品设计 | 使用新疆美术统考成绩 | 10 | ||||||||||
| 合计 | 45 | |||||||||||
| 甘肃 | 本科二批普通文理类及体艺 | 艺术类(文理兼收) | 书法学 | 使用艺术类统考(书法) | 10 | 6月25日20时至6月27日20时 | ||||||
| 广播电视编导 | 艺术类统考(广播电视编导) | 5 | ||||||||||
| 美术学 | 使用艺术类统考(美术) | 5 | ||||||||||
| 环境设计 | 使用艺术类统考(美术) | 5 | ||||||||||
| 合计 | 25 | |||||||||||
| 宁夏 | 1350 | 三批本科 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 9 | 需校考成绩合格 | 8月1日至4日 | ||||
| 戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业校考成绩 | 14 | ||||||||||
| 环境设计 | 使用美术类统考成绩 | 5 | ||||||||||
| 艺术(理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 1 | 需校考成绩合格 | ||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业校考成绩 | 1 | ||||||||||
| 合计 | 30 | |||||||||||
| 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 27 | 需校考成绩合格 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 使用我校组织服装与服饰设计(服装表演方向)专业校考成绩 | 4 | ||||||||||
| 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 7 | ||||||||||
| 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 10 | ||||||||||
| 数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | 11 | ||||||||||
| 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 9 | ||||||||||
| 艺术理 | 服装与服饰设计 | 使用我校组织服装与服饰设计(服装表演方向)专业校考成绩 | 1 | 需校考成绩合格 | ||||||||
| 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 2 | ||||||||||
| 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 1 | ||||||||||
| 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 1 | ||||||||||
| 数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | 2 | ||||||||||
| 合计 | 75 | |||||||||||
| 湖南 | 1364 | 本科二批 | 美术(文) | 环境设计 | 使用省美术类统考成绩 | 5 | 6月28日至7月2日 | 7月27日8时至18时 | ||||
| 书法(文) | 书法学 | 使用省书法类统考成绩 | 1 | |||||||||
| 合计 | 6 | |||||||||||
| 云南 | 1372 | 三本 | 艺术统考美术与艺术设计 | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 3 | ||||||
| 合计 | 3 | |||||||||||
| 山西 | 3020 | 本二批C | 艺术综合 | 05 | 书法学 | 使用山西省书法统考成绩 | 8 | |||||
| 01 | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 22 | 需校考成绩合格 | ||||||||
| 03 | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 6 | |||||||||
| 07 | 环境设计 | 使用山西省美术统考成绩 | 6 | |||||||||
| 04 | 绘画 | 3 | ||||||||||
| 06 | 视觉传达设计 | 4 | ||||||||||
| 02 | 动画 | 3 | ||||||||||
| 08 | 公共艺术 | 3 | ||||||||||
| 合计 | 55 | |||||||||||
| 广东 | 第二批本科 | 美术科目组(校考),文理 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 25 | 需校考成绩合格 | ||||||
| 音乐科目组(校考),文理 | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 5 | |||||||||
| 合计 | 30 | |||||||||||
| 河南 | 8154 | 提前批艺术本科B段 | 文科综合 | 05 | 书法学 | 使用书法统考成绩 | 7 | 6月25日-28日 | ||||
| 07 | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 5 | |||||||||
| 06 | 绘画 | 3 | ||||||||||
| 合计 | 15 | |||||||||||
| 贵州 | 0549 | 艺术第三批本科 | 艺术文理综合 | 书法学 | 使用贵州省书法类统考成绩 | 3 | ||||||
| 视觉传达设计 | 使用贵州省美术类统考成绩 | 4 | ||||||||||
| 环境设计 | 5 | |||||||||||
| 数字媒体艺术 | 4 | |||||||||||
| 服装与服饰设计 | 4 | |||||||||||
| 合计 |
2025年招生 在线报名
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦! 微信扫码关注艺路国际教育微信关注河北艺术统考
艺考头条
|






