张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
| 省份 | 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 |
| 河北 | 专科提前批 | 艺术(不分文理) | 28 | 环境艺术设计 | 使用美术联考成绩 | 10 | |
| 27 | 服装与服饰设计 | 10 | |||||
| 25 | 视觉传播设计与工艺 | 10 | |||||
| 33 | 游戏设计 | 10 | |||||
| 43 | 数字媒体艺术设计 | 16 | |||||
| 26 | 产品艺术设计 | 10 | |||||
| 30 | 室内艺术设计 | 10 | |||||
| 29 | 公共艺术设计 | 10 | |||||
| 34 | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 10 | |||||
| 32 | 动漫设计 | 10 | |||||
| 37 | 美术(雕塑方向) | 10 | |||||
| 31 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | |||||
| 35 | 美术(绘画方向) | 10 | |||||
| 联考未涉及的校考 | 40 | 广播影视节目制作 | 使用我院组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 10 | |||
| 41 | 影视编导 | 使用我院组织的广播电视编导专业校考成绩 | 10 | ||||
| 38 | 服装表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 10 | ||||
| 39 | 播音与主持 | 使用我院组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | 10 | ||||
| 42 | 影视动画 | 使用我院组织的动画专业校考成绩 | 10 | ||||
| 36 | 美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 10 | ||||
| 专科批 | 文史 | 45 | 建筑室内设计 | 使用文化课成绩 | 5 | ||
| 文史 | 44 | 摄影摄像技术 | 5 | ||||
| 理工 | 45 | 建筑室内设计 | 5 | ||||
| 理工 | 44 | 摄影摄像技术 | 5 | ||||
| 合计 | 221 | ||||||
| 山西 | 3019 | 专科(高职)批 | 艺术综合 | 25 | 视觉传播设计与制作 | 使用山西省美术类统考成绩 | 8 |
| 26 | 产品艺术设计 | 5 | |||||
| 艺术(不分文理) | 28 | 环境艺术设计 | 15 | ||||
| 32 | 动漫设计 | 8 | |||||
| 34 | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 8 | |||||
| 30 | 室内艺术设计 | 8 | |||||
| 37 | 美术(雕塑方向) | 8 | |||||
| 35 | 美术(绘画方向) | 8 | |||||
| 36 | 美术(书法方向) | 使用山西省书法统考成绩 | 20 | ||||
| 41 | 影视编导 | 使用我院组织的广播电视编导专业校考成绩 | 2 | ||||
| 合计 | 90 | ||||||
| 内蒙古 | 517 | 高职高专 | 艺术(不分文理)汉授美术 | 28 | 环境艺术设计 | 使用内蒙古美术类统考成绩 | 15 |
| 26 | 产品艺术设计 | 8 | |||||
| 合计 | 23 | ||||||
| 吉林 | 1341 | 提前录取专科批 | 秋季统考 | 30 | 室内艺术设计 | 使用吉林省美术类统考成绩 | 5 |
| 艺术(文) | |||||||
| 合计 | 5 | ||||||
| 黑龙江 | 8900 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 28 | 环境艺术设计 | 使用黑龙江省美术类统考成绩。文理艺兼招 | 45 |
| 36 | 美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩。文理艺兼招 | 15 | ||||
| 合计 | 60 | ||||||
| 江苏 | 8312 | 艺术类高职(专科)_美术 | 艺术类省统考 | 25 | 视觉传播设计与制作 | 使用江苏省美术类统考成绩 | 5 |
| 文理综合 | 32 | 动漫设计 | 5 | ||||
| 合计 | 10 | ||||||
| 安徽省 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 统招(艺术类,不分文理) | 28 | 环境艺术设计 | 使用美术省统考成绩 | 3 | |
| 艺术第五批(校考专科批) | 36 | 美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 2 | |||
| 44 | 摄影摄像技术 | 使用我院组织的戏剧影视美术设计专业校考成绩 | 2 | ||||
| 41 | 影视编导 | 使用我院组织的广播电视编导专业校考成绩 | 2 | ||||
| 10 | 影视动画 | 使用我院组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 1 | ||||
| 合计 | 10 | ||||||
| 福建 | 艺术专科批 | 艺术美术类 艺术(文) | 35 | 美术(绘画方向) | 使用福建省美术类统考成绩 | 4 | |
| 34 | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 4 | |||||
| 合计 | 8 | ||||||
| 江西 | 7873 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 28 | 环境艺术设计 | 使用江西省艺术类专业统考成绩 | 3 |
| 美术与设计学类(平行) | 31 | 陶瓷设计与工艺 | 2 | ||||
| 提前批高职(专科) | 艺术(不分文理)艺术类(非平行) | 36 | 美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 5 | ||
| 合计 | 10 | ||||||
| 山东 | D075 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 艺术文 | 28 | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 27 |
| 29 | 公共艺术设计 | 9 | |||||
| 38 | 服装表演 | 服装表演类承认其他高校校考成绩 | 3 | ||||
| 39 | 播音与主持 | 播音主持类承认其他高校校考成绩 | 2 | ||||
| 40 | 广播影视节目制作 | 摄影类承认其他高校校考成绩 | 8 | ||||
| 41 | 影视编导 | 文学编导类统考成绩 | 5 | ||||
| 36 | 美术(书法方向) | 书法类承认其他高校校考成绩 | 8 | ||||
| 艺术理 | 28 | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 3 | |||
| 41 | 影视编导 | 文学编导类统考成绩 | 1 | ||||
| 40 | 广播影视节目制作 | 摄影类承认其他高校校考成绩 | 2 | ||||
| 36 | 美术(书法方向) | 书法类承认其他高校校考成绩 | 2 | ||||
| 合计 | 70 | ||||||
| 河南 | 8154 | 提前批艺术专科 | 艺术(文) | 25 | 视觉传播设计与制作 | 使用美术省统考成绩 | 10 |
| 42 | 影视动画 | 5 | |||||
| 35 | 美术(绘画方向) | 5 | |||||
| 36 | 美术(书法方向) | 使用书法省统考成绩 | 42 | ||||
| 艺术(理) | 36 | 美术(书法方向) | 使用书法省统考成绩 | 8 | |||
| 合计 | 70 | ||||||
| 湖北 | 9730 | 艺(专)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 28 | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 5 |
| 31 | 陶瓷设计与工艺 | 5 | |||||
| 合计 | 10 | ||||||
| 湖南 | 高职专科批 | 书法(文) | 36 | 美术(书法方向) | 使用书法类统考成绩 | 5 | |
| 合计 | 5 | ||||||
| 广东 | 专科批次 | 音乐科目组(校考),文理 | 39 | 播音与主持 | 使用我院组织的播音与主持艺术专业成绩 | 2 | |
| 音乐科目组(校考),文理 | 41 | 影视编导 | 使用我院组织的广播电视编导专业成绩 | 3 | |||
| 美术科目组(校考),文理 | 36 | 美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 10 | |||
| 合计 | 15 | ||||||
| 广西 | 高职高专提前批 | 文史+美术类 | 28 | 环境艺术设计 | 5 | ||
| 文史+书法类 | 36 | 美术(书法方向) | 4 | ||||
| 理工+美术类 | 28 | 环境艺术设计 | 3 | ||||
| 理工+书法类 | 36 | 美术(书法方向) | 3 | ||||
| 合计 | 15 | ||||||
| 海南 | 220 | 专科提前批 | 艺术(文) | 28 | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 5 |
| 25 | 视觉传播设计与制作 | 5 | |||||
| 合计 | 10 | ||||||
| 重庆 | 1336 | 艺术高职专科批 | 艺术类 | 28 | 环境艺术设计 | 使用重庆市美术类统考成绩 | 20 |
| 27 | 服装与服饰设计 | 10 | |||||
| 艺术(不分文理) | 25 | 视觉传播设计与制作 | 5 | ||||
| 30 | 室内艺术设计 | 5 | |||||
| 34 | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 5 | |||||
| 33 | 游戏设计 | 5 | |||||
| 37 | 美术(雕塑方向) | 5 | |||||
| 41 | 影视编导 | 使用重庆市编导类专业统考成绩 | 5 | ||||
| 合计 | 60 | ||||||
| 四川 | 1382 | 艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 28 | 环境艺术设计 | 美术与设计类(省统考) | 20 |
| 27 | 服装与服饰设计 | 5 | |||||
| 25 | 视觉传播设计与制作 | 20 | |||||
| 32 | 动漫设计 | 5 | |||||
| 29 | 公共艺术设计 | 10 | |||||
| 37 | 美术(雕塑方向) | 5 | |||||
| 39 | 播音与主持 | 播音与主持类(省统考) | 5 | ||||
| 合计 | 70 | ||||||
| 贵州 | 862 | 体育艺术高职专科 | 艺术(不分文理) | 36 | 美术(书法方向) | 使用贵州省书法类统考成绩 | 10 |
| 25 | 视觉传播设计与制作 | 使用贵州省美术类统考成绩 | 2 | ||||
| 27 | 服装与服饰设计 | 3 | |||||
| 28 | 环境艺术设计 | 10 | |||||
| 33 | 游戏设计 | 5 | |||||
| 合计 | 30 | ||||||
| 陕西 | 1534 | 提前批专科A | 艺术(文) | 28 | 环境艺术设计 | 使用美术省统考成绩 | 7 |
| 艺术(文) | 25 | 视觉传播设计与制作 | 5 | ||||
| 艺术(文) | 34 | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 5 | ||||
| 艺术(理) | 28 | 环境艺术设计 | 3 | ||||
| 合计 | 20 | ||||||
| 甘肃 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 34 | 摄影与摄像艺术(VR艺术) |






