张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
南华大学2018年美术类校考省份录取分数线
| 省市 名称 | 文美术 | 理美术 | ||||||||||||||||||
| 计划 | 录取 | 文化 | 专业 | 综合 | 计划 | 录取 | 文化 | 专业 | 综合 | |||||||||||
| 省控线 | 最高分 | 最低分 | 校考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 校考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 河北 | 32 | 42 | 266 | 446 | 278 | 223 | 244 | 223 | 325 | 250.95 | 266 | 223 | ||||||||
| 山西 | 15 | 23 | 309/281 | 418 | 290 | 216 | 258 | 216 | 308.55 | 254.5 | 文理综合 | |||||||||
| 吉林 | 4 | 4 | 280 | 324 | 290 | 208 | 313 | 304 | 628 | 600 | 1 | 1 | 263 | 288 | 208 | 306 | 594 | |||
| 黑龙江 | 9 | 11 | 240 | 361 | 274 | 220 | 239 | 226 | 287.6 | 249.8 | ||||||||||
| 江苏 | 12 | 12 | 185 | 271 | 198 | 224 | 252 | 225 | 246.25 | 218.45 | 文理综合 | |||||||||
| 安徽 | 53 | 54 | 316/281 | 491 | 343 | 221 | 263 | 221 | 365.6 | 287.45 | 文理综合 | |||||||||
| 福建 | 11 | 11 | 290 | 449 | 376 | 218 | 231 | 218 | 323.05 | 290.10 | 2 | 2 | 246 | 311 | 304 | 218 | 243 | 233 | 269.35 | 268.10 | 
| 江西 | 38 | 43 | 290 | 475 | 340 | 222 | 253 | 222 | 338.6 | 281.15 | 文理综合 | |||||||||
| 山东 | 43 | 43 | 328 | 478 | 333 | 225 | 264 | 226 | 345.3 | 278.8 | 6 | 7 | 282 | 372 | 309 | 225 | 245 | 225 | 291.25 | 265 | 
| 河南 | 40 | 40 | 328 | 495 | 328 | 217 | 259 | 217 | 342.65 | 268.05 | 4 | 4 | 328 | 402 | 333 | 217 | 220 | 217 | 301.9 | 270.85 | 
| 广西 | 20 | 10 | 262/225 | 412 | 277 | 224 | 254 | 224 | 316.73 | 258.00 | 文理综合 | |||||||||
| 贵州 | 12 | 18 | 382/303 | 490 | 309 | 215 | 243 | 216 | 354.15 | 257.85 | 文理综合 | |||||||||
| 陕西 | 6 | 3 | 304 | 406 | 373 | 218 | 222 | 220 | 304.80 | 288.85 | 2 | 2 | 276 | 440 | 292 | 218 | 252 | 251 | 336.05 | 270.00 | 
| 甘肃 | 16 | 12 | 200 | 377 | 256 | 220 | 259 | 220 | 312.10 | 236.75 | ||||||||||
有校考点的省份为:北京、河北、山西、黑龙江、吉林、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、广西、贵州、陕西、甘肃。
录取总分=文化成绩×0.45+校考专业成绩×0.55
南华大学2018年美术类统考省份录取分数线
| 省市 名称 | 文美术 | 理美术 | ||||||||||||||||||
| 计划 | 录取 | 文化 | 专业 | 综合 | 计划 | 录取 | 文化 | 专业 | 综合 | |||||||||||
| 省控线 | 最高分 | 最低分 | 联考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 联考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 天津 | 1 | 1 | 综合分=高考总分×40%+统考成绩 ×2.5×60% | 1 | 1 | 283 | 377 | 377 | W | 245.4 | 245.4 | 518.9 | 518.9 | |||||||
| 上海 | 2 | 1 | 261 | 361 | 361 | 270 | 301.2 | 301.2 | 662.2 | 662.30 | 文理综合 | |||||||||
| 湖北 | 2 | 2 | 286 | 454 | 402 | 184 | 224 | 191 | 592 | 590 | 投档分=【(文化成绩+优录加分)×0.4+专业统考×0.6】×2+统考成绩×10-6 | |||||||||
| 广东 | 3 | 3 | 280 | 443 | 337 | 205 | 249 | 219 | 508.99 | 506.00 | 按文化成绩排序先投60%,然后按专业成绩排序投40% | |||||||||
| 四川 | 5 | 5 | 390 | 453 | 390 | 249 | 258 | 249 | 705.34 | 643.33 | 文化合格按专业分投档,文理综合 | |||||||||
| 湖南 | 133 | 133 | 377 | 494 | 424 | 277 | 268 | 227 | 750.00 | 688.00 | 23 | 23 | 306 | 477 | 386 | 224 | 258 | 226 | 708.00 | 636.00 | 
天津、上海、湖南、湖北、广东、四川等省份承认省联考成绩
天津、上海、湖南录取分=文化成绩×0.45+统考专业成绩×0.55
湖北:投档分=【(文化成绩+优录加分)×0.4+专业统考×0.6】×2+统考成绩×10-6
广东:按文化成绩排序先投60%,然后按统考专业成绩排序投40%
四川:文化合格按专业分投档,文理综合
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
 微信扫码关注艺路国际教育
微信扫码关注艺路国际教育在线咨询
微信咨询

电话咨询
艺考官微

TOP








