张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
| 省份 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 | 学费(元/学年) | 备注 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置网络新媒体、数字影视两个培养方向 | |
| 山西 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 4 | 8800 | |
| 环境设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 7 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 | |
| 产品设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 5 | 8800 | ||
| 动画 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | ||
| 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置网络新媒体、数字影视两个培养方向 | |
| 音乐学 | 艺术不分文理 | 本科 | 7 | 8800 | 本专业设置声乐、器乐、舞蹈三个方向 | |
| 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 5 | 8800 | |
| 环境设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 30 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 | |
| 产品设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 5 | 8800 | ||
| 动画 | 艺术不分文理 | 本科 | 5 | 8800 | ||
| 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 本科 | 10 | 8800 | 本专业设置网络新媒体、数字影视两个培养方向 | |
| 音乐学 | 艺术不分文理 | 本科 | 28 | 8800 | 本专业设置声乐、器乐、舞蹈三个方向 | |
| 安徽 | 环境设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 |
| 产品设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | ||
| 江西 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 7 | 8800 | |
| 环境设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 37 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 | |
| 产品设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 9 | 8800 | ||
| 动画 | 艺术不分文理 | 本科 | 10 | 8800 | ||
| 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 本科 | 7 | 8800 | 本专业设置网络新媒体、数字影视两个培养方向 | |
| 音乐学 | 艺术不分文理 | 本科 | 1 | 8800 | 本专业设置声乐、器乐、舞蹈三个方向 | |
| 山东 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 6 | 8800 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 8800 | ||
| 环境设计 | 艺术文 | 本科 | 14 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 | |
| 产品设计 | 艺术文 | 本科 | 6 | 8800 | ||
| 产品设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 8800 | ||
| 动画 | 艺术文 | 本科 | 3 | 8800 | ||
| 动画 | 艺术理 | 本科 | 1 | 8800 | ||
| 数字媒体艺术 | 艺术文 | 本科 | 3 | 8800 | 本专业设置网络新媒体、数字影视两个培养方向 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术理 | 本科 | 1 | 8800 | 本专业设置网络新媒体、数字影视两个培养方向 | |
| 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 6 | 8800 | 本专业设置声乐、器乐、舞蹈三个方向 | |
| 音乐学 | 艺术理 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置声乐、器乐、舞蹈三个方向 | |
| 河南 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 8 | 8800 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 8800 | ||
| 环境设计 | 艺术文 | 本科 | 21 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 | |
| 产品设计 | 艺术文 | 本科 | 7 | 8800 | ||
| 产品设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 8800 | ||
| 动画 | 艺术文 | 本科 | 4 | 8800 | ||
| 动画 | 艺术理 | 本科 | 1 | 8800 | ||
| 数字媒体艺术 | 艺术文 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置网络新媒体、数字影视两个培养方向 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术理 | 本科 | 1 | 8800 | 本专业设置网络新媒体、数字影视两个培养方向 | |
| 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 7 | 8800 | 本专业设置声乐、器乐、舞蹈三个方向 | |
| 音乐学 | 艺术理 | 本科 | 1 | 8800 | 本专业设置声乐、器乐、舞蹈三个方向 | |
| 湖北 | 环境设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 |
| 动画 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | ||
| 湖南 | 环境设计 | 艺术文 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置室内环境设计、公共环境设计两个培养方向 |
| 动画 | 艺术文 | 本科 | 2 | 8800 | ||
| 广东 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | 8800 | 本专业设置网络新媒体、数字影视两个培养方向 | |
| 陕西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 2 | 8800 | |
| 产品设计 | 艺术文 | 本科 | 2 | 8800 |
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
微信扫码关注艺路国际教育在线咨询
微信咨询

电话咨询
艺考官微

TOP








