2021艺术统考
联考
中外合作
2022艺术统考
中外合作
当前位置: 首页>院校新闻>正文

中华女子学院2019年播音与主持艺术专业校考合格名单

  • 10730
  • 2019-04-19
  • 作者:

  我校播音与主持艺术专业校考已经圆满结束,复试合格线为303分(含),考生可在招生系统查询成绩,现将合格名单公示如下:

准考证号 姓名 考生号 身份证号 总分
F191105109 李思涵 19131022139150 4116******09251829 329.7
F191105485 王懿麟 19371102130354 3711******11214722 329.4
F191105490 陶婧泽 19371202130271 3712******06230328 328.1
F191105121 付玉涓 19138101139050 1301******05200023 328
F191105199 刘晞然 19230102330005 2311******07313241 328
F191105373 曹晓楠 19370281131023 3702******05194246 327.7
F191105157 陈禧龙 19150103131127 1501******02140619 327.6
F191105318 林莞尔 19333009130013 3303******06270408 327.4
F191105386 牛其彬 19370304130072 3703******09151035 327.4
F191105325 沈卓微 19334215130017 3304******02150348 326.7
F191105242 柴欢洛 19230208330014 2302******05090826 326.3
F191105168 苗欣 19150203130199 1502******01033564 326.3
F191105772 黄梓涵 19432802111405 4310******0124082X 324.8
F191105625 陈昊泽 19410631119885 2108******03060011 324.7
F191105798 周子健 19440605417198 4401******0617401X 324.7
F191105113 吕思瑞 19131031139023 2308******01122317 324.5
F191105427 张婧 19370683130139 3706******11046447 324.2
F191105035 武云晟 19130105139490 1301******03312712 324.1
F191105187 季煜森 19152502134284 1525******0912093X 324
F191105160 张玥 19150103132615 1501******08185124 324
F191105455 赵法祥 19370829130645 3708******03134212 323.3
F191105508 徐榕 19371327130112 3713******1117002X 322.9
F191105048 赵妺姝 19130204139018 1302******09170022 322.9
F191105385 昃舒婷 19370304130002 3703******07260625 322.4
F191105792 郑曼梓 19440306417021 4405******10176123 322.4
F191105270 张赢赢 19230800330008 2308******06227042 322.3
F191105364 庄宇轩一 19370206130401 2301******10010210 322.2
F191105003 赵声先 19110101110243 1101******11094019 322.1
F191105434 杨浩田 19370724130598 3707******06291023 321.9
F191105327 沈若晨星 19334501130005 3305******03231541 321.8
F191105119 李鑫 19131127139016 1311******06140066 321.7
F191105164 李浩阳 19150105132277 1526******06120019 321.6
F191105495 王一婷 19371302130081 3713******10066044 321.5
F191105449 张诗桐 19370811130973 3708******05302723 321.5
F191105489 李祥臣 19371122130163 3711******08256310 321.4
F191105437 李卓文 19370781130712 3707******0924456X 321.4
F191105551 夏清 19410106119482 4101******10110144 321.3
F191105342 周熙 19337301130004 3310******0924184X 321.3
F191105001 周亚歆 19110101110044 1101******02140527 321.2
F191105701 李嘉钰 19430104111357 4301******01133629 321
F191105438 王淑贤 19370782130058 3702******11096765 320.7
F191105550 田雨泽 19410106119479 4101******05100068 320.6
F191105004 纪博珩 19110101110350 1101******01083532 320.5
F191105416 牟媛媛 19370602130085 3706******06074023 320.3
F191105134 王慧璇 19140110133095 1401******03241822 320.3
F191105553 曹泇怡 19410106119529 4101******05290041 320.1
F191105791 韩毅 19440305408109 4403******04100011 320
F191105430 刘峥宇 19370705130014 3707******0131101X 319.9
F191105340 李依依 19336907130122 3308******02177929 319.8
F191105474 于若男 19371002130332 2309******07140848 319.8
F191105173 吴双 19150204131482 1502******11175622 319.7
F191105233 白芯蕊 19230202330258 2302******07052448 319.6
F191105705 曹璐 19430104114139 4304******1123152x 319.4
F191105018 赵宇琦 19110108112315 3507******04170066 319.4
F191105328 宋彬玲 19334603130091 3305******08104126 319.2
F191105016 赵培云 19110108111793 2224******12240325 319.1
F191105397 高原 19370323130500 3703******03200031 319
F191105692 李瑶瑶 19430102111522 4301******04252021 319
F191105375 刘姿璇 19370302130075 3703******10312120 318.8
F191105425 迟宇歆 19370613130021 3706******07260027 318.7
F191105431 鞠茗羽 19370705130073 3707******01316241 318.6
F191105280 孔祥淼 19230900330230 2309******05121121 318.6
F191105208 庞博 19230103330957 2301******03160350 318.6
F191105129 梁思成 19140106133203 1401******10241811 318.5
F191105339 朱俊杰 19336404130026 3308******10315312 318.5
F191105766 戴柳晴 19432501116063 4325******11057021 318.4
F191105626 高翰林 19410661119022 4108******01200035 318.4
F191105150 李卓越 19140802133924 1401******05230825 318.4
F191105457 董宇 19370832130848 3708******04170368 318.3
F191105756 杨雅捷 19430701110733 4307******03280086 318
F191105295 宫泽鑫 19232724330102 2327******06150640 317.9
F191105341 朱欣婷 19337003130015 3311******11206728 317.9
F191105396 杨宁 19370323130043 1309******07070021 317.8
F191105696 李沁睿 19430103111449 4304******10131543 317.7
F191105310 汪艺琦 19330902130012 3301******08263825 317.7
F191105554 田晓雨 19410106119547 4104******05269321 317.4
F191105575 祁心雨 19410131119891 4127******05047426 317.3
F191105452 丁一 19370828130037 3708******04015021 317.2
F191105730 黄子艺 19430203112516 4302******04230020 317
F191105429 孙翔宇 19370692130022 3706******04295815 317
F191105353 杨浩泉 19370181130520 3701******09180614 316.9
F191105439 付宸溪 19370783111632 3707******08240225 316.8
F191105151 李丹阳 19140824133504 1427******07210316 316.8
F191105794 李朔南 19440501402011 4405******02182922 316.8
F191105037 关辰旭 19130110139045 1301******04230325 316.5
F191105115 李仪姮 19131103139022 1304******08153627 316.4
F191105570 贺彩 19410131119537 4101******10240061 316.3
F191105629 郑阳 19410801119209 4109******12114514 316.3
F191105395 崔汇雯 19370321130743 3703******03213622 316.2
F191105719 伍沁心 19430121118487 4301******04251422 315.9
F191105086 杨安琪 19130681139010 1306******01142822 315.8
F191105093 李姝渔 19130771139012 1307******09290626 315.7
F191105021 李晨曦 19110108112777 1101******01210927 315.4
F191105717 朱柏旭 19430121118126 4302******0830101X 315.4
F191105012 王丽雯 19110107110228 1101******10084020 314.7
F191105711 黄简池 19430106115946 4304******10041524 313.2
F191105128 牛禾然 19140106133078 1401******08230029 312.8
F191105636 牛惠莹 19410802119620 4109******0913444X 312.8
F191105185 王嘉懿 19152301132354 1523******07192262 312.8
F191105598 张鑫雨 19410314119198 4103******02070045 312.6
F191105549 刘凯月 19410104119856 4101******08010080 312.1
F191105538 孟昭远 19410102119073 4101******1126007X 312.1
F191105182 邰佳华 19152128130004 1521******02240012 311.7
F191105077 戎祖萱 19130601139334 1306******09151222 311.3
F191105045 张一凡 19130203139385 1302******05250013 311.3
F191105706 樊贞希 19430104114142 4311******07280046 310.9
F191105577 郭宇烁 19410131119949 4101******10180078 310.7
F191105749 邓佳欣 19430524110224 4305******10100024 310.5
F191105296 袁净 19232724330123 2327******04220622 310.3
F191105147 任之怡 19140726133046 1401******08211841 310.1
F191105599 向雨龙 19410332119390 4103******02185514 309.9
F191105259 迟翔 19230602330116 2306******11154035 309.6
F191105061 王思竹 19130322139029 1303******12010047 309.4
F191105491 王浩然 19371202130518 3712******09290027 309.2
F191105311 虞嘉伟 19331610130021 3302******12150010 309.1
F191105065 张正天 19130401139061 1304******10220051 309.1
F191105204 韩昕芮 19230103330318 2301******09280226 309
F191105793 王佳 19440308401009 4211******01152022 309
F191105400 王乐凯 19370402131184 3704******12223314 308.9
F191105282 吴佳仪 19231000330159 2310******08181548 308.6
F191105405 夏霄晗 19370502130075 3705******07236455 308.6
F191105215 于美琪 19230106330121 2207******02191028 308.5
F191105361 于汶灵 19370203131251 3702******02028240 308.5
F191105492 亓鲁嘉 19371202130650 3712******08250023 308.4
F191105223 张佳成 19230124330025 2301******07191313 308.2
F191105251 郑安琪 19230521330139 2305******1120112X 308.2
F191105564 白静涵 19410131119097 4101******03010069 308.1
F191105088 谢汝佳 19130681139094 1306******01271248 308.1
F191105406 周泽宸 19370502130215 3705******04091219 308
F191105521 王兆鑫 19371623130088 3723******07060014 307.9
F191105186 于新義 19152301134370 1523******02240723 307.9
F191105520 牛晓童 19371622110880 3723******11160011 307.7
F191105346 王晓慧 19339002130035 3309******04281041 307.7
F191105616 韩昆晏 19410601119103 4108******01010039 307.6
F191105451 薛凝玉 19370812130072 3708******03291620 307.4
F191105075 街雨桐 19130601139156 1306******06131529 307.2
F191105303 陆凯歌 19330127130014 3301******0629151X 307.2
F191105433 韩雨琦 19370706130155 3707******06132029 307.1
F191105189 吉天骄 19152601133140 1526******07134125 307.1
F191105522 宋泽晖 19371626130023 3723******05030027 307
F191105184 赵永兴 19152301131770 1523******02050031 307
F191105800 黄淇琪 19441701401081 4417******12284240 306.8
F191105509 万荣基 19371402131023 3714******09296713 306.7
F191105307 陈舒阳 19330704130003 3390******11230024 306.5
F191105218 李琦 19230106330454 2301******12212522 306.4
F191105181 刘诗琪 19152127130482 1507******02169264 306.3
F191105497 田卓玉 19371302130380 3713******08140447 306.3
F191105117 刘军孝 19131105139058 1303******03311512 306.1
F191105641 辛维康 19410831119093 4109******1028961X 306
F191105401 邢力文 19370403130900 3704******07031913 306
F191105572 孟昱男 19410131119699 4101******02200031 305.9
F191105291 贾一诺 19232602330058 2311******03290025 305.6
2024年招生 在线报名

本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!

微信扫码关注艺路国际教育
联考失利、校考无望也可上名校
南京传媒学院
艺路国际教育
为什么选择艺路国际教育

官方授权招生报名平台
艺考生求学权威平台

专业艺考求学顾问
甄选国内外优秀艺术院校

服务热线
400-678-1324
51艺术桥官方订阅号
官方订阅号
微信扫码咨询
微信扫码咨询
扫码关注艺路国际教育
  • TOP