2021艺术统考
联考
中外合作
2022艺术统考
中外合作
当前位置: 首页>院校新闻>正文

玉溪师范学院2019年山西美术类校考合格名单

  • 14765
  • 2019-04-19
  • 作者:

  经山西省招生考试管理中心批准,我校2019年在山西省设点组织了美术类专业校考。根据《教育部办公厅关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2018]13号) 及山西省招生考试管理中心相关政策规定,我校按专业招生计划的4倍确定合格人数,划定合格分数线。现将成绩合格考生名单公示如下,公示期为2019年4月2日至4月14日。

  公示期内如有异议请向我校纪委监审处反映,学校纪委监督举报电话: 0877—2058862;学校招生办公室电话:0877—2057041。

  玉溪师范学院招生办公室

  2019年4月2日

  玉溪师范学院2019年山西省美术类专业校考成绩合格考生名单

序号 准考证号 姓名 性别 素描 色彩 总分 排名
1 11390190648 刘瑞昇 85.40 85.40 170.80 1
2 11390190430 张瑜雪 86.60 83.20 169.80 2(并列)
3 11390190448 闫媛丽 85.80 84.00 169.80 2(并列)
4 11390190138 孙心 87.00 82.60 169.60 4(并列)
5 11390190397 梁晶晶 87.20 82.40 169.60 4(并列)
6 11390192415 刘紫微 84.00 85.60 169.60 4(并列)
7 11390192046 裴佳怡 84.40 85.00 169.40 7
8 11390190015 靳欣然 84.60 84.20 168.80 8(并列)
9 11390190159 李耐琪 84.20 84.60 168.80 8(并列)
10 11390190115 徐浩然 85.40 82.80 168.20 10(并列)
11 11390192673 高之茂 84.80 83.40 168.20 10(并列)
12 11390192674 董康 83.40 84.80 168.20 10(并列)
13 11390190651 薛紫心 85.60 82.40 168.00 13
14 11390192736 原宇浩 85.00 82.80 167.80 14
15 11390190060 赵宇琦 84.40 83.20 167.60 15(并列)
16 11390191855 王彦茹 85.60 82.00 167.60 15(并列)
17 11390192037 范行行 84.00 83.60 167.60 15(并列)
18 11390190796 王钰玺 81.60 85.80 167.40 18(并列)
19 11390191095 潘金鑫 84.20 83.20 167.40 18(并列)
20 11390190087 郎亚奇 83.60 83.60 167.20 20(并列)
21 11390190123 崔轩康 87.00 80.20 167.20 20(并列)
22 11390191360 贾世超 85.60 81.40 167.00 22(并列)
23 11390191848 李耀明 84.40 82.60 167.00 22(并列)
24 11390192567 王洋 82.40 84.60 167.00 22(并列)
25 11390192697 李国欣 83.60 83.40 167.00 22(并列)
26 11390192725 李安妮 84.80 82.20 167.00 22(并列)
27 11390190528 赵恩华 85.60 81.20 166.80 27(并列)
28 11390190677 宋蕊婷 86.20 80.60 166.80 27(并列)
29 11390190731 韩千慧 84.80 82.00 166.80 27(并列)
30 11390192653 史嘉豪 82.80 84.00 166.80 27(并列)
31 11390190013 王子恒 84.20 82.40 166.60 31(并列)
32 11390190059 赵志勇 86.40 80.20 166.60 31(并列)
33 11390191176 刘璇 82.80 83.80 166.60 31(并列)
34 11390192007 桑亚新 82.80 83.80 166.60 31(并列)
35 11390192106 张思嫄 86.00 80.60 166.60 31(并列)
36 11390190798 畅俊榕 85.40 81.00 166.40 36(并列)
37 11390190883 刘家宁 83.80 82.60 166.40 36(并列)
38 11390190021 李方瑜 85.00 81.20 166.20 38(并列)
39 11390190153 刘艺洁 84.40 81.80 166.20 38(并列)
40 11390191212 郝田蕾 83.40 82.80 166.20 38(并列)
41 11390192712 李凯丽 83.60 82.60 166.20 38(并列)
42 11390190006 李格瑶 84.00 82.00 166.00 42(并列)
43 11390190083 卜佳琪 85.20 80.80 166.00 42(并列)
44 11390190235 宋林杰 85.40 80.60 166.00 42(并列)
45 11390190629 薛淑 81.80 84.20 166.00 42(并列)
46 11390191238 张新智 83.80 82.20 166.00 42(并列)
47 11390192112 刘向婷 86.00 80.00 166.00 42(并列)
48 11390192382 张怡 84.20 81.80 166.00 42(并列)
49 11390192384 董钊进 85.00 81.00 166.00 42(并列)
50 11390192669 张效杰 80.80 85.20 166.00 42(并列)
51 11390190510 王英英 85.00 80.80 165.80 51(并列)
52 11390190765 郝东旭 82.80 83.00 165.80 51(并列)
53 11390191500 赵可 83.20 82.60 165.80 51(并列)
54 11390192393 魏卓珊 81.40 84.40 165.80 51(并列)
55 11390190638 段垠如 82.40 83.20 165.60 55(并列)
56 11390191871 杨建勇 85.00 80.60 165.60 55(并列)
57 11390192081 段雅萌 81.80 83.80 165.60 55(并列)
58 11390192135 郝新元 82.60 83.00 165.60 55(并列)
59 11390190604 卫少杰 84.20 81.20 165.40 59(并列)
60 11390190930 任俊谦 84.00 81.40 165.40 59(并列)
61 11390190969 赵家鑫 84.00 81.40 165.40 59(并列)
62 11390191315 任凯乐 82.80 82.60 165.40 59(并列)
63 11390192326 董哲君 83.40 82.00 165.40 59(并列)
64 11390192385 牛萌萌 80.40 85.00 165.40 59(并列)
65 11390192408 刘雨洁 83.60 81.80 165.40 59(并列)
66 11390192422 陈晓娜 83.00 82.40 165.40 59(并列)
67 11390192600 马迪捷 82.80 82.60 165.40 59(并列)
68 11390192691 吴雨露 80.80 84.60 165.40 59(并列)
69 11390190089 乔蕊 85.80 79.40 165.20 69(并列)
70 11390190644 邵亦婕 83.20 82.00 165.20 69(并列)
71 11390190650 岳羿帆 86.20 79.00 165.20 69(并列)
72 11390190752 刘怡君 80.60 84.60 165.20 69(并列)
73 11390192746 陈欣 82.60 82.60 165.20 69(并列)
74 11390190029 韦彩云 81.40 83.60 165.00 74(并列)
75 11390190155 胡清瑞 83.60 81.40 165.00 74(并列)
76 11390190501 刘玉帆 83.80 81.20 165.00 74(并列)
77 11390190800 王彦婷 81.40 83.60 165.00 74(并列)
78 11390190896 牛璇 81.40 83.60 165.00 74(并列)
79 11390190981 杜雨青 82.60 82.40 165.00 74(并列)
80 11390192246 李小珂 82.00 83.00 165.00 74(并列)
81 11390192277 任杰 82.40 82.60 165.00 74(并列)
82 11390192380 焦晨冉 83.00 82.00 165.00 74(并列)
83 11390192639 张鑫源 80.80 84.20 165.00 74(并列)
84 11390192660 崔锦宏 81.80 83.20 165.00 74(并列)


2024年招生 在线报名

本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!

微信扫码关注艺路国际教育
联考失利、校考无望也可上名校
南京传媒学院