张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
2018年黑龙江美术联考一分一段表
| 总成绩 | 人数 | 统计人数 |
| 280 | 1 | 1 |
| 273 | 1 | 2 |
| 271 | 4 | 6 |
| 270 | 1 | 7 |
| 269 | 3 | 10 |
| 268 | 2 | 12 |
| 267 | 3 | 15 |
| 266 | 4 | 19 |
| 265 | 3 | 22 |
| 264 | 3 | 25 |
| 263 | 13 | 38 |
| 262 | 6 | 44 |
| 261 | 6 | 50 |
| 260 | 4 | 54 |
| 259 | 9 | 63 |
| 258 | 15 | 78 |
| 257 | 13 | 91 |
| 256 | 11 | 102 |
| 255 | 7 | 109 |
| 254 | 10 | 119 |
| 253 | 24 | 143 |
| 252 | 38 | 181 |
| 251 | 19 | 200 |
| 250 | 18 | 218 |
| 249 | 21 | 239 |
| 248 | 39 | 278 |
| 247 | 54 | 332 |
| 246 | 39 | 371 |
| 245 | 18 | 389 |
| 244 | 30 | 419 |
| 243 | 61 | 480 |
| 242 | 94 | 574 |
| 241 | 78 | 652 |
| 240 | 30 | 682 |
| 239 | 39 | 721 |
| 238 | 124 | 845 |
| 237 | 167 | 1012 |
| 236 | 120 | 1132 |
| 235 | 51 | 1183 |
| 234 | 46 | 1229 |
| 233 | 130 | 1359 |
| 232 | 231 | 1590 |
| 231 | 190 | 1780 |
| 230 | 74 | 1854 |
| 229 | 56 | 1910 |
| 228 | 170 | 2080 |
| 227 | 281 | 2361 |
| 226 | 238 | 2599 |
| 225 | 108 | 2707 |
| 224 | 104 | 2811 |
| 223 | 240 | 3051 |
| 222 | 322 | 3373 |
| 221 | 207 | 3580 |
| 220 | 103 | 3683 |
| 219 | 98 | 3781 |
| 218 | 237 | 4018 |
| 217 | 319 | 4337 |
| 216 | 239 | 4576 |
| 215 | 84 | 4660 |
| 214 | 75 | 4735 |
| 213 | 244 | 4979 |
| 212 | 328 | 5307 |
| 211 | 201 | 5508 |
| 210 | 80 | 5588 |
| 209 | 74 | 5662 |
| 208 | 249 | 5911 |
| 207 | 317 | 6228 |
| 206 | 182 | 6410 |
| 205 | 69 | 6479 |
| 204 | 72 | 6551 |
| 203 | 165 | 6716 |
| 202 | 249 | 6965 |
| 201 | 180 | 7145 |
| 200 | 74 | 7219 |
| 199 | 47 | 7266 |
| 198 | 128 | 7394 |
| 197 | 200 | 7594 |
| 196 | 160 | 7754 |
| 195 | 64 | 7818 |
| 194 | 24 | 7842 |
| 193 | 74 | 7916 |
| 192 | 117 | 8033 |
| 191 | 128 | 8161 |
| 190 | 77 | 8238 |
| 189 | 28 | 8266 |
| 188 | 26 | 8292 |
| 187 | 93 | 8385 |
| 186 | 120 | 8505 |
| 185 | 77 | 8582 |
| 184 | 31 | 8613 |
| 183 | 10 | 8623 |
| 182 | 34 | 8657 |
| 181 | 88 | 8745 |
| 180 | 84 | 8829 |
| 179 | 39 | 8868 |
| 178 | 12 | 8880 |
| 177 | 10 | 8890 |
| 176 | 31 | 8921 |
| 175 | 69 | 8990 |
| 174 | 74 | 9064 |
| 173 | 11 | 9075 |
| 172 | 7 | 9082 |
| 171 | 25 | 9107 |
| 170 | 18 | 9125 |
| 169 | 38 | 9163 |
| 168 | 45 | 9208 |
| 167 | 8 | 9216 |
| 166 | 6 | 9222 |
| 165 | 23 | 9245 |
| 164 | 48 | 9293 |
| 163 | 10 | 9303 |
| 162 | 4 | 9307 |
| 161 | 4 | 9311 |
| 160 | 8 | 9319 |
| 159 | 13 | 9332 |
| 158 | 3 | 9335 |
| 157 | 1 | 9336 |
| 156 | 2 | 9338 |
| 155 | 6 | 9344 |
| 154 | 2 | 9346 |
| 153 | 5 | 9351 |
| 152 | 2 | 9353 |
| 150 | 2 | 9355 |
| 149 | 1 | 9356 |
| 148 | 2 | 9358 |
| 147 | 2 | 9360 |
| 146 | 2 | 9362 |
| 144 | 1 | 9363 |
| 142 | 1 | 9364 |
| 140 | 2 | 9366 |
| 135 | 1 | 9367 |
| 131 | 1 | 9368 |
| 130 | 1 | 9369 |
| 129 | 1 | 9370 |
| 121 | 2 | 9372 |
| 115 | 1 | 9373 |
| 109 | 2 | 9375 |
| 108 | 1 | 9376 |
| 105 | 1 | 9377 |
| 99 | 1 | 9378 |
| 98 | 1 | 9379 |
| 95 | 1 | 9380 |
| 89 | 1 | 9381 |
| 59 | 1 | 9382 |
| 56 | 2 | 9384 |
| 46 | 1 | 9385 |
| 17 | 1 | 9386 |
| 11 | 1 | 9387 |
| 0 | 87 | 9474 |
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
微信扫码关注艺路国际教育在线咨询
微信咨询

电话咨询
艺考官微

TOP








