张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
2018年湖北播音与主持艺术专业统考一分一段表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 260分及以上 | 58 | 58 |
| 259.87 | 2 | 60 |
| 259.80 | 3 | 63 |
| 259.74 | 1 | 64 |
| 259.67 | 1 | 65 |
| 259.60 | 1 | 66 |
| 259.53 | 1 | 67 |
| 259.39 | 1 | 68 |
| 259.33 | 1 | 69 |
| 259.27 | 1 | 70 |
| 259.01 | 1 | 71 |
| 259.00 | 1 | 72 |
| 258.99 | 1 | 73 |
| 258.87 | 2 | 75 |
| 258.81 | 1 | 76 |
| 258.80 | 2 | 78 |
| 258.74 | 1 | 79 |
| 258.73 | 2 | 81 |
| 258.67 | 1 | 82 |
| 258.60 | 1 | 83 |
| 258.53 | 1 | 84 |
| 258.47 | 1 | 85 |
| 258.40 | 2 | 87 |
| 258.33 | 4 | 91 |
| 258.27 | 1 | 92 |
| 258.20 | 1 | 93 |
| 258.19 | 1 | 94 |
| 258.14 | 1 | 95 |
| 258.13 | 1 | 96 |
| 258.01 | 1 | 97 |
| 258.00 | 1 | 98 |
| 257.99 | 1 | 99 |
| 257.93 | 1 | 100 |
| 257.87 | 1 | 101 |
| 257.81 | 1 | 102 |
| 257.67 | 2 | 104 |
| 257.60 | 1 | 105 |
| 257.47 | 1 | 106 |
| 257.33 | 3 | 109 |
| 257.27 | 1 | 110 |
| 257.26 | 1 | 111 |
| 257.14 | 1 | 112 |
| 257.07 | 3 | 115 |
| 257.06 | 2 | 117 |
| 257.00 | 1 | 118 |
| 256.94 | 1 | 119 |
| 256.87 | 2 | 121 |
| 256.73 | 1 | 122 |
| 256.67 | 1 | 123 |
| 256.60 | 1 | 124 |
| 256.59 | 1 | 125 |
| 256.54 | 1 | 126 |
| 256.53 | 2 | 128 |
| 256.40 | 2 | 130 |
| 256.33 | 1 | 131 |
| 256.27 | 5 | 136 |
| 256.20 | 2 | 138 |
| 256.06 | 1 | 139 |
| 256.00 | 1 | 140 |
| 255.93 | 1 | 141 |
| 255.87 | 1 | 142 |
| 255.81 | 1 | 143 |
| 255.73 | 2 | 145 |
| 255.67 | 1 | 146 |
| 255.66 | 1 | 147 |
| 255.60 | 1 | 148 |
| 255.54 | 1 | 149 |
| 255.53 | 1 | 150 |
| 255.47 | 3 | 153 |
| 255.40 | 3 | 156 |
| 255.39 | 1 | 157 |
| 255.34 | 2 | 159 |
| 255.20 | 3 | 162 |
| 255.13 | 1 | 163 |
| 255.00 | 3 | 166 |
| 254.93 | 2 | 168 |
| 254.87 | 1 | 169 |
| 254.80 | 6 | 175 |
| 254.74 | 1 | 176 |
| 254.67 | 3 | 179 |
| 254.60 | 2 | 181 |
| 254.54 | 2 | 183 |
| 254.53 | 2 | 185 |
| 254.47 | 1 | 186 |
| 254.46 | 2 | 188 |
| 254.40 | 4 | 192 |
| 254.39 | 1 | 193 |
| 254.27 | 4 | 197 |
| 254.26 | 1 | 198 |
| 254.19 | 1 | 199 |
| 254.13 | 3 | 202 |
| 254.07 | 2 | 204 |
| 254.00 | 1 | 205 |
| 253.94 | 1 | 206 |
| 253.93 | 2 | 208 |
| 253.87 | 2 | 210 |
| 253.86 | 1 | 211 |
| 253.80 | 4 | 215 |
| 253.74 | 1 | 216 |
| 253.73 | 3 | 219 |
| 253.67 | 1 | 220 |
| 253.59 | 1 | 221 |
| 253.54 | 1 | 222 |
| 253.53 | 2 | 224 |
| 253.47 | 2 | 226 |
| 253.46 | 1 | 227 |
| 253.41 | 1 | 228 |
| 253.40 | 4 | 232 |
| 253.39 | 1 | 233 |
| 253.33 | 2 | 235 |
| 253.27 | 5 | 240 |
| 253.20 | 1 | 241 |
| 253.14 | 2 | 243 |
| 253.13 | 3 | 246 |
| 253.07 | 2 | 248 |
| 253.00 | 5 | 253 |
| 252.94 | 1 | 254 |
| 252.87 | 1 | 255 |
| 252.80 | 1 | 256 |
| 252.74 | 1 | 257 |
| 252.73 | 1 | 258 |
| 252.67 | 5 | 263 |
| 252.66 | 1 | 264 |
| 252.60 | 3 | 267 |
| 252.54 | 2 | 269 |
| 252.47 | 3 | 272 |
| 252.46 | 1 | 273 |
| 252.34 | 1 | 274 |
| 252.33 | 2 | 276 |
| 252.27 | 2 | 278 |
| 252.26 | 1 | 279 |
| 252.20 | 5 | 284 |
| 252.19 | 1 | 285 |
| 252.13 | 2 | 287 |
| 252.07 | 1 | 288 |
| 252.06 | 3 | 291 |
| 252.00 | 2 | 293 |
| 251.94 | 2 | 295 |
| 251.93 | 3 | 298 |
| 251.87 | 1 | 299 |
| 251.86 | 1 | 300 |
| 251.80 | 1 | 301 |
| 251.73 | 3 | 304 |
| 251.67 | 2 | 306 |
| 251.66 | 2 | 308 |
| 251.60 | 5 | 313 |
| 251.54 | 2 | 315 |
| 251.53 | 3 | 318 |
| 251.47 | 5 | 323 |
| 251.40 | 1 | 324 |
| 251.33 | 2 | 326 |
| 251.27 | 3 | 329 |
| 251.26 | 2 | 331 |
| 251.21 | 1 | 332 |
| 251.20 | 4 | 336 |
| 251.14 | 2 | 338 |
| 251.13 | 1 | 339 |
| 251.07 | 5 | 344 |
| 251.06 | 2 | 346 |
| 251.00 | 1 | 347 |
| 250.99 |
2025年招生 在线报名
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦! 微信扫码关注艺路国际教育微信关注湖北艺术统考
艺考头条
|






